Nürnberg TV:ssä tänään
lauantai
Nürnberg - Eintracht Braunschweig
Bundesliga 2
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| M. Kukučka | 37 | 23 |
| Robin Lisewski | 13 | 19 |
| C. Mathenia | 26 | 33 |
| J. Reichert | 1 | 24 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| T. Buchmann | 28 | 20 |
| Danilo Soares | 3 | 34 |
| T. Drexler | 15 | 20 |
| T. Janisch | 32 | 20 |
| O. Karafiát | 44 | 31 |
| R. Knoche | 31 | 33 |
| H. Koudossou | 8 | 26 |
| L. Lochoshvili | 24 | 27 |
| Berkay Yilmaz | 21 | 20 |
| Justin-Kai von der Hitz | 27 | 19 |
| F. Gruber | 4 | 23 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| T. Baack | 5 | 26 |
| F. Becker | 25 | 25 |
| A. Chaikhoun | 17 | 19 |
| P. Diop | 20 | 22 |
| Eryk Artur Grzywacz | 19 | 19 |
| R. Lubach | 18 | 20 |
| A. Marhiev | 6 | 23 |
| H. Mustapha | 10 | 19 |
| Winners Osawe | 38 | 19 |
| E. Porstner | 41 | 18 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| J. Justvan | 10 | 27 |
| M. Biron | 7 | 28 |
| Levin Chiumento | 46 | 18 |
| B. Goller | 14 | 26 |
| A. Grimaldi | 33 | 34 |
| S. Joachims | 35 | 24 |
| T. Kusanovic | 42 | 17 |
| N. Le Bret | 37 | 20 |
| P. Scobel | 39 | 20 |
| A. Stepanov | 11 | 18 |
| S. Telalović | 9 | 26 |
| M. Zoma | 23 | 22 |
11
KaiserslauternNürnberg
Bundesliga 2
11
NürnbergHolstein Kiel
Bundesliga 2
23
Fortuna DüsseldorfNürnberg
Bundesliga 2
03
NürnbergHertha Berlin
Bundesliga 2
21
NürnbergBochum
Bundesliga 2
21
Karlsruher SCNürnberg
Bundesliga 2
00
NürnbergPaderborn 07
Bundesliga 2
21
SC Preussen MünsterNürnberg
Bundesliga 2
33
IllertissenNürnberg
DFB Pokal
01
NürnbergDarmstadt 98
Bundesliga 2
10
SV ElversbergNürnberg
Bundesliga 2
14
Eintracht BraunschweigNürnberg
Bundesliga 2
12
NürnbergKöln
Bundesliga 2
13
NürnbergSV Elversberg
Bundesliga 2
33
Fortuna DüsseldorfNürnberg
Bundesliga 2
23
NürnbergPaderborn 07
Bundesliga 2
12
KaiserslauternNürnberg
Bundesliga 2
03
NürnbergHamburger SV
Bundesliga 2
21
Jahn RegensburgNürnberg
Bundesliga 2
