PSG TV:ssä tänään
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
G. Donnarumma | 1 | 26 |
Arnau Tenas | 1 | 24 |
Renato Bellucci | 89 | 19 |
L. Chevalier | 16 | 24 |
M. Safonov | 16 | 26 |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
A. Hakimi | 2 | 27 |
N. Mukiele | 26 | 28 |
W. Pacho | 15 | 24 |
Beraldo | 15 | 22 |
Nuno Mendes | 18 | 23 |
N. Kamara | 34 | 18 |
Marquinhos | 5 | 31 |
L. Hernández | 4 | 29 |
P. Kimpembe | 12 | 30 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
Vitinha | 17 | 25 |
João Neves | 3 | 21 |
W. Zaïre-Emery | 6 | 19 |
Lee Kang-In | 19 | 24 |
Renato Sanches | 85 | 28 |
Carlos Soler | 4 | 28 |
Senny Mayulu | 7 | 19 |
Fabián Ruiz | 8 | 29 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
D. Doué | 11 | 20 |
Marco Asensio | 14 | 29 |
B. Barcola | 10 | 23 |
K. Kvaratskhelia | 7 | 24 |
Gonçalo Ramos | 9 | 24 |
I. Housni | 14 | 20 |
R. Kolo Muani | 20 | 27 |
O. Dembélé | 10 | 28 |
I. Mbaye | 13 | 17 |
30
ChelseaPSG
FIFA Club World Cup
40
PSGReal Madrid
FIFA Club World Cup
20
PSGBayern München
FIFA Club World Cup
40
PSGInter Miami CF
FIFA Club World Cup
02
Seattle SoundersPSG
FIFA Club World Cup
01
PSGBotafogo
FIFA Club World Cup
40
PSGAtlético Madrid
FIFA Club World Cup
50
PSGInter
Champions League
31
PSGAuxerre
Ligue 1
14
MontpellierPSG
Ligue 1
21
PSGArsenal
Champions League
21
StrasbourgPSG
Ligue 1
01
ArsenalPSG
Champions League
13
PSGNice
Ligue 1
11
NantesPSG
Ligue 1
21
PSGLe Havre FC
Ligue 1
32
Aston VillaPSG
Champions League
31
PSGAston Villa
Champions League
10
PSGAngers
Ligue 1
16
Saint EtiennePSG
Ligue 1