Puola TV:ssä tänään
Tänään
Liettua - Puola
MM-karsinnat
0 - 1
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
M. Bułka | - | 26 |
B. Drągowski | 22 | 28 |
B. Mrozek | - | 25 |
Ł. Skorupski | - | 34 |
Kamil Mieczysław Grabara | 12 | 26 |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
J. Bednarek | - | 29 |
B. Bereszyński | - | 33 |
M. Cash | - | 28 |
P. Dawidowicz | - | 30 |
J. Kiwior | 14 | 25 |
K. Piątkowski | - | 25 |
M. Skrzypczak | - | 25 |
M. Wieteska | - | 28 |
P. Frankowski | 19 | 30 |
Przemysław Wiśniewski | 3 | 27 |
Paweł Marek Wszołek | 16 | 33 |
Tomasz Karol Kędziora | 4 | 31 |
Jan Ziółkowski | 18 | 20 |
Arkadiusz Pyrka | 15 | 23 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
M. Bogusz | - | 24 |
J. Kamiński | 13 | 23 |
J. Moder | - | 26 |
J. Piotrowski | 6 | 28 |
B. Slisz | 17 | 26 |
S. Szymański | 20 | 26 |
K. UrbaÅski | - | 21 |
Piotr Sebastian Zieliński | 10 | 31 |
Nicola Zalewski | 21 | 23 |
Bartosz Kapustka | 8 | 29 |
Kamil Paweł Grosicki | 11 | 37 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
A. Buksa | 15 | 29 |
R. Lewandowski | - | 37 |
D. Marczuk | - | 22 |
K. Piątek | 23 | 30 |
K. Świderski | 7 | 28 |
31
PuolaSuomi
MM-karsinnat
11
AlankomaatPuola
MM-karsinnat
21
SuomiPuola
MM-karsinnat