Ross County TV:ssä tänään
Ei otteluita Ross County tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| T. Carson | 30 | 37 |
| B. Foster-Theniger | 21 | 24 |
| E. Laidlaw | 1 | 20 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| Ben Crompton | 2 | 22 |
| D. Gallagher | 31 | 34 |
| A. Iacovitti | 16 | 28 |
| S. Mackie | 26 | 27 |
| L. O'Sullivan | 3 | 21 |
| C. Randall | 6 | 30 |
| J. Reid | 43 | 23 |
| D. Smith | 15 | 19 |
| A. Wright | 4 | 29 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| D. Cornelius | 8 | 24 |
| R. Docherty | 23 | 32 |
| S. Fraser | 12 | 30 |
| Rio Hastings | 33 | - |
| J. Henderson | 7 | 23 |
| Oliver Lamont | 35 | - |
| J. Lindsay | 38 | 30 |
| G. Mackay-Steven | 17 | 35 |
| Lewis Mackay | 34 | - |
| C. Thain | 32 | 17 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| N. Clark | 14 | 34 |
| Joe Coyle | 39 | - |
| R. Duncan | 27 | 21 |
| Ronan Hale | 9 | 27 |
| K. Phillips | 11 | 25 |
| G. Robesten | 20 | 19 |
| J. Scott | 44 | 25 |
| M. Thomson | 29 | 21 |
| J. White | 26 | 33 |
24
Ross CountyLivingston
Skotlannin Valioliiga
11
LivingstonRoss County
Skotlannin Valioliiga
11
Ross CountyMotherwell
Skotlannin Valioliiga
11
DundeeRoss County
Skotlannin Valioliiga
21
ST JohnstoneRoss County
Skotlannin Valioliiga
13
Ross CountyHeart Of Midlothian
Skotlannin Valioliiga
20
Kilmarnock FCRoss County
Skotlannin Valioliiga
32
ST MirrenRoss County
Skotlannin Valioliiga
01
Ross CountyAberdeen
Skotlannin Valioliiga
01
Ross CountyDundee United
Skotlannin Valioliiga
10
ST JohnstoneRoss County
Skotlannin Valioliiga
31
Ross CountyDundee
Skotlannin Valioliiga
03
DundeeRoss County
Skotlannin Valioliiga
12
Ross CountyST Mirren
Skotlannin Valioliiga
00
ST MirrenRoss County
Skotlannin Valioliiga