Saksa TV:ssä tänään
Ei otteluita Saksa tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| F. Dahmen | 1 | 27 | 
| M. ter Stegen | 22 | 33 | 
| A. Nübel | 1 | 29 | 
| S. Ortega | 18 | 33 | 
| J. Blaswich | 1 | 34 | 
| O. Baumann | 12 | 35 | 
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| N. Collins | 34 | 21 | 
| B. Henrichs | 20 | 28 | 
| M. Mittelstädt | 18 | 28 | 
| A. Rüdiger | 22 | 32 | 
| J. Tah | 4 | 29 | 
| R. Gosens | 21 | 31 | 
| R. Koch | 4 | 29 | 
| D. Raum | 3 | 27 | 
| T. Kehrer | 5 | 29 | 
| N. Schlotterbeck | 15 | 26 | 
| W. Anton | 3 | 29 | 
| Y. Bisseck | 31 | 25 | 
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| F. Wirtz | 7 | 22 | 
| R. Andrich | 8 | 31 | 
| A. Pavlović | 45 | 21 | 
| K. Schade | 7 | 24 | 
| L. Goretzka | 8 | 30 | 
| J. Kimmich | 6 | 30 | 
| T. Bischof | 20 | 20 | 
| E. Can | 25 | 31 | 
| J. Musiala | 10 | 22 | 
| J. Brandt | 10 | 29 | 
| C. Führich | 11 | 27 | 
| P. Nebel | 20 | 23 | 
| F. Nmecha | 8 | 25 | 
| P. Groß | 13 | 34 | 
| N. Amiri | 10 | 29 | 
| A. Stiller | 19 | 24 | 
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä | 
|---|---|---|
| N. Füllkrug | 9 | 32 | 
| J. Burkardt | 9 | 25 | 
| T. Kleindienst | 9 | 30 | 
| N. Woltemade | 10 | 23 | 
| M. Beier | 14 | 23 | 
| L. Sané | 10 | 29 | 
| K. Havertz | 7 | 26 | 
| J. Leweling | 7 | 24 | 
| D. Undav | 26 | 29 | 
| S. Gnabry | 7 | 30 | 
| K. Adeyemi | 27 | 23 | 
01
Northern IrelandSaksa
MM-karsinnat
40
SaksaLuxembourg
MM-karsinnat
31
SaksaNorthern Ireland
MM-karsinnat
20
SlovakiaSaksa
MM-karsinnat
02
SaksaRanska
UEFA Nations League
12
SaksaPortugali
UEFA Nations League