Skotlanti TV:ssä tänään
Ei otteluita Skotlanti tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
C. Gordon | - | 43 |
L. Kelly | 12 | 29 |
C. Slicker | - | 23 |
Angus Fraser James Gunn | 1 | 29 |
Alexander Clark | 21 | 33 |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
G. Hanley | 5 | 34 |
J. Hendry | 13 | 30 |
M. Johnston | - | 22 |
S. McKenna | 16 | 29 |
R. Porteous | - | 26 |
A. Ralston | - | 27 |
A. Robertson | 3 | 31 |
J. Souttar | 15 | 29 |
K. Tierney | - | 28 |
Aaron Buchanan Hickey | 2 | 23 |
Josh Thomas Doig | 6 | 23 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
R. Christie | 11 | 30 |
L. Ferguson | - | 26 |
B. Gilmour | 8 | 24 |
J. McGinn | - | 31 |
K. McLean | - | 33 |
S. McTominay | 4 | 29 |
L. Miller | 14 | 19 |
C. Adams | 10 | 29 |
Ben Gannon Doak | 17 | 20 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
T. Conway | - | 23 |
G. Hirst | 18 | 26 |
K. Nisbet | - | 28 |
J. Wilson | - | 18 |
Lyndon John Dykes | 9 | 30 |
Kieran Bowie | 20 | 23 |
02
BelarusSkotlanti
MM-karsinnat
00
TanskaSkotlanti
MM-karsinnat