Slovenia TV:ssä tänään
Ei otteluita Slovenia tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| Žan-Luk Leban | 12 | 23 |
| J. Oblak | 1 | 32 |
| M. Turk | 16 | 22 |
| I. Vekič | 1 | 27 |
| M. Vidovšek | 12 | 26 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| J. Balkovec | 3 | 31 |
| J. Bijol | 6 | 26 |
| D. Brekalo | 23 | 27 |
| V. Drkušić | 21 | 26 |
| E. Janža | 13 | 32 |
| S. Karič | 23 | 27 |
| Ž. Karničnik | 2 | 31 |
| P. Stojanović | 20 | 30 |
| D. Zec | 14 | 25 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| T. Elšnik | 10 | 27 |
| A. Čerin | 22 | 26 |
| J. Gorenc Stankovič | 5 | 29 |
| T. Horvat | 19 | 26 |
| S. Lovrić | 8 | 27 |
| D. Petrovič | 4 | 27 |
| S. Sešlar | 11 | 23 |
| T. Svetlin | 20 | 24 |
| Adrian Zeljković | 17 | 23 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| N. Gradišar | 14 | 23 |
| B. Kramer | 14 | 29 |
| A. Matko | 23 | 25 |
| J. Mlakar | 17 | 27 |
| B. Šeško | 11 | 22 |
| A. Šporar | 9 | 31 |
| D. Šturm | 15 | 26 |
| B. Verbič | 7 | 32 |
| Z. Vipotnik | 18 | 23 |
| A. Vombergar | 18 | 31 |
11
SwedenSlovenia
MM-karsinnat
02
SloveniaKosovo
MM-karsinnat
00
SloveniaSwitzerland
MM-karsinnat
00
KosovoSlovenia
MM-karsinnat
30
SwitzerlandSlovenia
MM-karsinnat
22
SloveniaSweden
MM-karsinnat