Slovenia TV:ssä tänään
Ei otteluita Slovenia tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| J. Oblak | 1 | 32 |
| M. Vidovšek | 16 | 26 |
| M. Turk | 16 | 22 |
| I. Vekič | 16 | 27 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| E. Janža | 13 | 32 |
| Ž. Karničnik | 2 | 31 |
| D. Zec | 5 | 25 |
| S. Karič | 23 | 27 |
| V. Drkušić | 13 | 26 |
| J. Bijol | 6 | 26 |
| D. Brekalo | 23 | 27 |
| M. Ratnik | 14 | 22 |
| J. Balkovec | 3 | 31 |
| K. Bajrič | 5 | 31 |
| P. Stojanović | 20 | 30 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| J. Repas | 8 | 28 |
| D. Tijanič | - | 28 |
| J. Kurtič | 14 | 36 |
| T. Svetlin | 14 | 24 |
| S. Jovanović | 15 | 23 |
| A. Čerin | 22 | 26 |
| S. Sešlar | 15 | 23 |
| J. Gorenc Stankovič | 5 | 29 |
| B. Verbič | 7 | 32 |
| S. Lovrić | 8 | 27 |
| D. Petrovič | 4 | 27 |
| T. Horvat | 15 | 26 |
| Adrian Zeljković | 15 | 23 |
| T. Elšnik | 21 | 27 |
| M. Zabukovnik | 19 | 25 |
| J. Iličić | 7 | 37 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| B. Šeško | 11 | 22 |
| A. Matko | 23 | 25 |
| J. Mlakar | 15 | 27 |
| B. Kramer | 15 | 29 |
| A. Šporar | 9 | 31 |
| Z. Vipotnik | 17 | 23 |
| D. Šturm | 10 | 26 |
| Ž. Celar | 9 | 26 |
| A. Vombergar | 18 | 31 |
00
SloveniaSwitzerland
MM-karsinnat
00
KosovoSlovenia
MM-karsinnat
30
SwitzerlandSlovenia
MM-karsinnat
22
SloveniaSweden
MM-karsinnat