Unkari TV:ssä tänään
Ei otteluita Unkari tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| P. Demjén | 12 | 27 |
| D. Dibusz | 1 | 35 |
| P. Szappanos | 22 | 35 |
| B. Tóth | 12 | 28 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| B. Balogh | 3 | 23 |
| B. Bolla | 14 | 26 |
| M. Dárdai | 15 | 23 |
| M. Kerkez | 11 | 22 |
| A. Mocsi | 2 | 25 |
| Z. Nagy | 18 | 32 |
| L. Négo | 7 | 34 |
| W. Orbán | 6 | 33 |
| A. Osváth | 2 | 30 |
| R. Sallai | 20 | 28 |
| A. Szalai | 4 | 27 |
| G. Szalai | 5 | 25 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| Á. Csongvai | 5 | 25 |
| Bence Dárdai | 20 | 19 |
| B. Ötvös | 5 | 27 |
| A. Schäfer | 13 | 26 |
| C. Styles | 17 | 25 |
| D. Szoboszlai | 10 | 25 |
| A. Tóth | 21 | 20 |
| M. Vitális | 8 | 23 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| Z. Gruber | 9 | 21 |
| D. Lukács | 16 | 29 |
| R. Molnár | 9 | 23 |
| D. Redzic | 23 | 22 |
| B. Tóth | 9 | 30 |
| B. Varga | 19 | 31 |
23
UnkariIrlanti
MM-karsinnat
01
ArmeniaUnkari
MM-karsinnat
22
PortugaliUnkari
MM-karsinnat
20
UnkariArmenia
MM-karsinnat
23
UnkariPortugali
MM-karsinnat
22
IrlantiUnkari
MM-karsinnat