Unkari TV:ssä tänään
Ei otteluita Unkari tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
D. Dibusz | 1 | 35 |
P. Gulácsi | - | 35 |
K. Hegyi | - | 23 |
P. Szappanos | 22 | 35 |
Balázs Tóth | 12 | 28 |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
B. Balogh | - | 23 |
E. Botka | - | 31 |
M. Dárdai | 15 | 23 |
A. Fiola | - | 35 |
M. Kerkez | 11 | 22 |
L. Négo | - | 34 |
W. Orbán | 6 | 33 |
A. Osváth | 2 | 30 |
A. Szalai | 4 | 27 |
Attila Mocsi | 3 | 25 |
Gábor Sándor Szalai | 5 | 25 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
B. Bolla | 14 | 26 |
K. Csoboth | - | 25 |
Bence Dárdai | 20 | 19 |
D. Gazdag | - | 29 |
M. Kata | - | 23 |
T. Nikitscher | - | 26 |
A. Schäfer | - | 26 |
D. Szoboszlai | 10 | 25 |
B. Vécsei | - | 32 |
R. Sallai | 20 | 28 |
Callum John Styles | 17 | 25 |
Bence Ötvös | 23 | 27 |
Milán Vitális | 8 | 23 |
Áron Csongvai | 3 | 25 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
Z. Nagy | 18 | 32 |
A. Tóth | 21 | 20 |
L. Szabó | - | 26 |
B. Varga | - | 31 |
Barna Tóth | 9 | 30 |
Zsombor Gruber | 13 | 21 |
Dániel Lukács | 16 | 29 |
23
UnkariPortugali
MM-karsinnat
22
IrlantiUnkari
MM-karsinnat