Laukaukset maalia kohti
9
6
Laukaukset ohi maalin
5
6
Kokonaislaukausten määrä
24
16
Blokatut laukaukset
10
4
Laukaukset rangaistusalueelta
14
11
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
10
5
Vapaapotkut
3
8
Kulmapotkut
4
9
Pallonhallinta
1
1
Paitsio
63 %
37 %
Keltaiset kortit
1
1
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
7
7
Tarkat syötöt
672
382
Kokonaismäärä syötöistä
609
317
Syötöt
91 %
83 %
Bayern München
4-2-3-1
1
Neuer
27
Laimer
44
Stanišić
15
Dier
22
Guerreiro
6
Kimmich
8
Goretzka
17
Olise
25
Müller
11
Coman
9
Kane
11
Kleindienst
25
Hack
16
Sander
27
Reitz
9
Honorat
8
Weigl
26
Ullrich
2
Chiarodia
30
Elvedi
22
Lainer
1
Omlin
Borussia Mönchengladbach
4-1-4-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 25 | 2 | 67 | 82 |
2 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 3 | 29 | 69 |
3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 8 | 22 | 60 |
4 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 11 | 20 | 57 |
5 | Freiburg | 34 | 16 | 11 | -4 | 55 |
6 | Mainz | 34 | 14 | 10 | 12 | 52 |
7 | RB Leipzig | 34 | 13 | 9 | 5 | 51 |
8 | Werder Bremen | 34 | 14 | 11 | -3 | 51 |
9 | Stuttgart | 34 | 14 | 12 | 11 | 50 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 15 | -2 | 45 |
11 | Wolfsburg | 34 | 11 | 13 | 2 | 43 |
12 | Augsburg | 34 | 11 | 13 | -16 | 43 |
13 | 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 14 | -16 | 40 |
14 | FC St Pauli | 34 | 8 | 18 | -13 | 32 |
15 | Hoffenheim | 34 | 7 | 16 | -22 | 32 |
16 | 1. FC Heidenheim | 34 | 8 | 21 | -27 | 29 |
17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 21 | -31 | 25 |
18 | Bochum | 34 | 6 | 21 | -34 | 25 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet