Bundesliga Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | Ottelut | Voitot | Tappiot | Tasapelit | Maaliero | +/- | Pisteet | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
| 2 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||||
| 3 | Augsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||
| 4 | SV Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 5 | Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 6 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 7 | Mainz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 8 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | −1 | 4 | |||||
| 9 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | −1 | 4 | |||||
| 10 | Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | −1 | 4 | |||||
| 11 | Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | −2 | 4 | |||||
| 12 | RB Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 13 | Hoffenheim | 3 | 1 | 2 | 0 | −1 | 3 | |||||
| 14 | Stuttgart | 3 | 1 | 2 | 0 | −2 | 3 | |||||
| 15 | Paderborn | 3 | 0 | 2 | 1 | −4 | 1 | |||||
| 16 | 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 2 | 1 | −6 | 1 | |||||
| 17 | Hamburger SV | 2 | 0 | 2 | 0 | −7 | 0 | |||||
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 3 | 0 | −9 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Bundesliga
Seuraa Bundesliga-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Bundesliga-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet