Laukaukset maalia kohti
2
5
Laukaukset ohi maalin
9
4
Kokonaislaukausten määrä
18
19
Blokatut laukaukset
7
10
Laukaukset rangaistusalueelta
8
9
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
10
10
Vapaapotkut
7
9
Kulmapotkut
7
3
Pallonhallinta
1
0
Paitsio
70 %
30 %
Keltaiset kortit
2
4
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
3
0
Tarkat syötöt
556
232
Kokonaismäärä syötöistä
476
152
Syötöt
86 %
66 %
Bristol City
3-4-2-1
1
O'Leary
19
Tanner
16
Dickie
14
Vyner
7
Hirakawa
8
Williams
12
Knight
2
McCrorie
6
Bird
10
Twine
21
Wells
9
Riis
28
Osmajić
16
Hughes
11
Brady
18
Ledson
29
Kesler-Hayden
4
Whiteman
19
Gibson
6
Lindsay
14
Storey
13
Cornell
Preston
3-1-4-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | West Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet