Laukaukset maalia kohti
1
6
Laukaukset ohi maalin
1
6
Kokonaislaukausten määrä
4
16
Blokatut laukaukset
2
4
Laukaukset rangaistusalueelta
1
11
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
3
5
Vapaapotkut
10
8
Kulmapotkut
2
5
Pallonhallinta
1
3
Paitsio
49 %
51 %
Keltaiset kortit
0
1
Punaiset kortit
1
0
Maalivahdin torjunnat
3
1
Tarkat syötöt
465
480
Kokonaismäärä syötöistä
382
419
Syötöt
82 %
87 %
Bristol City
3-4-2-1
1
O'Leary
19
Tanner
16
Dickie
14
Vyner
7
Hirakawa
12
Knight
8
Williams
2
McCrorie
6
Bird
11
Mehmeti
21
Wells
23
Campbell
9
Moore
8
Hamer
21
Souza
42
Peck
7
Brewster
14
Burrows
19
Robinson
15
Ahmedhodžić
24
Choudhury
1
Cooper
Sheffield United
4-4-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | West Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet