Laukaukset maalia kohti
1
6
Laukaukset ohi maalin
1
6
Kokonaislaukausten määrä
4
16
Blokatut laukaukset
2
4
Laukaukset rangaistusalueelta
1
11
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
3
5
Vapaapotkut
10
8
Kulmapotkut
2
5
Pallonhallinta
1
3
Paitsio
49 %
51 %
Keltaiset kortit
0
1
Punaiset kortit
1
0
Maalivahdin torjunnat
3
1
Tarkat syötöt
465
480
Kokonaismäärä syötöistä
382
419
Syötöt
82 %
87 %
Bristol City
3-4-2-1
1
O'Leary
19
Tanner
16
Dickie
14
Vyner
7
Hirakawa
12
Knight
8
Williams
2
McCrorie
6
Bird
11
Mehmeti
21
Wells
23
Campbell
9
Moore
8
Hamer
21
Souza
42
Peck
7
Brewster
14
Burrows
19
Robinson
15
Ahmedhodžić
24
Choudhury
1
Cooper
Sheffield United
4-4-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 46 | 29 | 4 | 65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 2 | 53 | 100 |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 10 | 27 | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 12 | 14 | 76 |
5 | Coventry | 46 | 20 | 17 | 6 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 12 | 4 | 68 |
7 | Blackburn | 46 | 19 | 18 | 5 | 66 |
8 | Millwall | 46 | 18 | 16 | -2 | 66 |
9 | West Bromwich | 46 | 15 | 12 | 10 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 18 | 8 | 64 |
11 | Swansea | 46 | 17 | 19 | -5 | 61 |
12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 18 | -9 | 58 |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 17 | 3 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 21 | -8 | 57 |
15 | QPR | 46 | 14 | 18 | -10 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 20 | -13 | 54 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 19 | -16 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 19 | -17 | 51 |
19 | Derby | 46 | 13 | 22 | -8 | 50 |
20 | Preston | 46 | 10 | 16 | -11 | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 21 | -10 | 49 |
22 | Luton Town | 46 | 13 | 23 | -24 | 49 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 22 | -37 | 46 |
24 | Cardiff | 46 | 9 | 20 | -25 | 44 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet