Laukaukset maalia kohti
5
4
Laukaukset ohi maalin
3
4
Kokonaislaukausten määrä
14
9
Blokatut laukaukset
6
1
Laukaukset rangaistusalueelta
8
7
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
6
2
Vapaapotkut
15
15
Kulmapotkut
4
6
Pallonhallinta
0
2
Paitsio
49 %
51 %
Keltaiset kortit
1
4
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
3
3
Tarkat syötöt
249
263
Kokonaismäärä syötöistä
164
158
Syötöt
66 %
60 %
Cheltenham
4-2-3-1
21
Day
2
Jude-Boyd
18
Bakare
25
Stubbs
6
Bradbury
8
Young
4
Kinsella
15
Thomas
16
Colwill
22
Archer
10
Miller
14
Lankester
10
Tracey
25
Conway
11
Tabiner
23
Powell
17
Holíček
2
Cooney
4
Williams
5
Demetriou
18
Connolly
12
Marschall
Crewe
3-5-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster | 46 | 24 | 10 | 23 | 84 |
2 | Port Vale | 46 | 22 | 10 | 19 | 80 |
3 | Bradford | 46 | 22 | 12 | 19 | 78 |
4 | Walsall FC | 46 | 21 | 11 | 21 | 77 |
5 | AFC Wimbledon | 46 | 20 | 13 | 21 | 73 |
6 | Notts County | 46 | 20 | 14 | 19 | 72 |
7 | Chesterfield | 46 | 19 | 14 | 19 | 70 |
8 | Salford City | 46 | 18 | 13 | 10 | 69 |
9 | Grimsby | 46 | 20 | 18 | -6 | 68 |
10 | Colchester | 46 | 16 | 11 | 5 | 67 |
11 | Bromley | 46 | 17 | 14 | 5 | 66 |
12 | Swindon Town | 46 | 15 | 14 | 8 | 62 |
13 | Crewe | 46 | 15 | 14 | 1 | 62 |
14 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 16 | 0 | 60 |
15 | Cheltenham | 46 | 16 | 18 | -10 | 60 |
16 | Barrow | 46 | 15 | 17 | 2 | 59 |
17 | Gillingham | 46 | 14 | 16 | -5 | 58 |
18 | Harrogate Town | 46 | 14 | 21 | -18 | 53 |
19 | Milton Keynes Dons | 46 | 14 | 22 | -14 | 52 |
20 | Tranmere | 46 | 12 | 19 | -20 | 51 |
21 | Accrington ST | 46 | 12 | 20 | -16 | 50 |
22 | Newport County | 46 | 13 | 23 | -24 | 49 |
23 | Carlisle | 46 | 10 | 24 | -27 | 42 |
24 | Morecambe | 46 | 10 | 30 | -32 | 36 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet