League Two Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Keynes Dons | 45 | 24 | 8 | 41 | 85 |
| 2 | Bromley | 45 | 23 | 7 | 23 | 84 |
| 3 | Cambridge United | 45 | 22 | 8 | 33 | 81 |
| 4 | Salford City | 45 | 25 | 15 | 10 | 80 |
| 5 | Notts County | 45 | 24 | 14 | 22 | 79 |
| 6 | Grimsby | 45 | 22 | 12 | 24 | 77 |
| 7 | Chesterfield | 45 | 20 | 9 | 14 | 76 |
| 8 | Swindon Town | 45 | 22 | 14 | 12 | 75 |
| 9 | Barnet | 45 | 20 | 12 | 16 | 73 |
| 10 | Crewe | 45 | 19 | 17 | 6 | 66 |
| 11 | Oldham | 45 | 17 | 14 | 13 | 65 |
| 12 | Walsall FC | 45 | 18 | 16 | 2 | 65 |
| 13 | Colchester | 45 | 17 | 16 | 10 | 63 |
| 14 | Bristol Rovers | 45 | 19 | 22 | −9 | 61 |
| 15 | Fleetwood Town | 45 | 15 | 15 | −1 | 60 |
| 16 | Accrington ST | 45 | 14 | 20 | −8 | 53 |
| 17 | Cheltenham | 45 | 14 | 21 | −23 | 52 |
| 18 | Gillingham FC | 45 | 12 | 19 | −20 | 50 |
| 19 | Shrewsbury | 45 | 13 | 22 | −26 | 49 |
| 20 | Tranmere | 45 | 10 | 25 | −25 | 40 |
| 21 | Newport County | 45 | 11 | 27 | −30 | 40 |
| 22 | Crawley Town | 45 | 8 | 22 | −24 | 39 |
| 23 | Harrogate Town | 45 | 10 | 26 | −28 | 39 |
| 24 | Barrow | 45 | 9 | 27 | −32 | 36 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: League Two
Seuraa League Two-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet League Two-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet