League Two Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 36 | 19 | 4 | 23 | 70 |
| 2 | Milton Keynes Dons | 35 | 18 | 6 | 32 | 65 |
| 3 | Cambridge United | 35 | 18 | 6 | 22 | 65 |
| 4 | Notts County | 35 | 19 | 9 | 20 | 64 |
| 5 | Swindon Town | 36 | 19 | 11 | 16 | 63 |
| 6 | Salford City | 35 | 18 | 13 | 3 | 58 |
| 7 | Grimsby | 35 | 15 | 9 | 11 | 56 |
| 8 | Chesterfield | 36 | 14 | 8 | 10 | 56 |
| 9 | Crewe | 36 | 16 | 12 | 10 | 56 |
| 10 | Barnet | 36 | 14 | 11 | 5 | 53 |
| 11 | Walsall FC | 35 | 15 | 12 | 4 | 53 |
| 12 | Colchester | 35 | 14 | 11 | 11 | 52 |
| 13 | Oldham | 34 | 12 | 9 | 8 | 49 |
| 14 | Fleetwood Town | 35 | 13 | 12 | 2 | 49 |
| 15 | Accrington ST | 35 | 13 | 14 | 1 | 47 |
| 16 | Gillingham FC | 34 | 11 | 11 | 0 | 45 |
| 17 | Shrewsbury | 36 | 11 | 17 | −19 | 41 |
| 18 | Cheltenham | 34 | 10 | 17 | −21 | 37 |
| 19 | Tranmere | 36 | 9 | 19 | −17 | 35 |
| 20 | Bristol Rovers | 35 | 10 | 21 | −23 | 34 |
| 21 | Crawley Town | 36 | 6 | 19 | −23 | 29 |
| 22 | Barrow | 34 | 7 | 20 | −18 | 28 |
| 23 | Newport County | 36 | 7 | 22 | −27 | 28 |
| 24 | Harrogate Town | 36 | 6 | 21 | −30 | 27 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: League Two
Seuraa League Two-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet League Two-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet