Laukaukset maalia kohti
3
6
Laukaukset ohi maalin
7
9
Kokonaislaukausten määrä
13
19
Blokatut laukaukset
3
4
Laukaukset rangaistusalueelta
7
16
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
6
3
Vapaapotkut
7
12
Kulmapotkut
4
6
Pallonhallinta
2
1
Paitsio
66 %
34 %
Keltaiset kortit
2
0
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
5
3
Tarkat syötöt
503
250
Kokonaismäärä syötöistä
401
159
Syötöt
80 %
64 %
Crewe
4-3-3
12
Marschall
28
Billington
3
Knight-Lebel
26
O'Riordan
25
Conway
8
Thomas
6
Sanders
19
Lunt
20
Agius
29
Thibaut
7
Long
11
Amantchi
22
Jellis
20
Hall
3
Gordon
15
Chang
25
Stirk
19
Asiimwe
21
Allen
24
Williams
26
Okagbue
1
Simkin
Walsall FC
3-4-1-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster | 46 | 24 | 10 | 23 | 84 |
2 | Port Vale | 46 | 22 | 10 | 19 | 80 |
3 | Bradford | 46 | 22 | 12 | 19 | 78 |
4 | Walsall FC | 46 | 21 | 11 | 21 | 77 |
5 | AFC Wimbledon | 46 | 20 | 13 | 21 | 73 |
6 | Notts County | 46 | 20 | 14 | 19 | 72 |
7 | Chesterfield | 46 | 19 | 14 | 19 | 70 |
8 | Salford City | 46 | 18 | 13 | 10 | 69 |
9 | Grimsby | 46 | 20 | 18 | -6 | 68 |
10 | Colchester | 46 | 16 | 11 | 5 | 67 |
11 | Bromley | 46 | 17 | 14 | 5 | 66 |
12 | Swindon Town | 46 | 15 | 14 | 8 | 62 |
13 | Crewe | 46 | 15 | 14 | 1 | 62 |
14 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 16 | 0 | 60 |
15 | Cheltenham | 46 | 16 | 18 | -10 | 60 |
16 | Barrow | 46 | 15 | 17 | 2 | 59 |
17 | Gillingham | 46 | 14 | 16 | -5 | 58 |
18 | Harrogate Town | 46 | 14 | 21 | -18 | 53 |
19 | Milton Keynes Dons | 46 | 14 | 22 | -14 | 52 |
20 | Tranmere | 46 | 12 | 19 | -20 | 51 |
21 | Accrington ST | 46 | 12 | 20 | -16 | 50 |
22 | Newport County | 46 | 13 | 23 | -24 | 49 |
23 | Carlisle | 46 | 10 | 24 | -27 | 42 |
24 | Morecambe | 46 | 10 | 30 | -32 | 36 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet