Laukaukset maalia kohti
4
1
Laukaukset ohi maalin
6
2
Kokonaislaukausten määrä
12
4
Blokatut laukaukset
2
1
Laukaukset rangaistusalueelta
11
3
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
1
1
Vapaapotkut
10
9
Kulmapotkut
5
4
Pallonhallinta
2
2
Paitsio
52 %
48 %
Keltaiset kortit
2
1
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
1
4
Tarkat syötöt
332
316
Kokonaismäärä syötöistä
237
215
Syötöt
71 %
68 %
Derby
3-5-2
31
Vickers
6
Klingen
12
Phillips
25
Clarke
2
Wilson
16
Thompson
28
Armstrong
32
Adams
3
Forsyth
10
Yates
18
Harness
20
Gallagher
9
Al-Hamadi
10
Bae
6
Burger
8
Baker
2
Gooch
23
Gibson
16
Wilmot
26
Phillips
18
Lawal
1
Johansson
Stoke City
5-3-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | West Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet