Laukaukset maalia kohti
8
5
Laukaukset ohi maalin
5
4
Kokonaislaukausten määrä
13
12
Blokatut laukaukset
0
3
Laukaukset rangaistusalueelta
10
7
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
3
5
Vapaapotkut
11
10
Kulmapotkut
4
6
Pallonhallinta
2
2
Paitsio
37 %
63 %
Keltaiset kortit
2
3
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
2
5
Tarkat syötöt
339
574
Kokonaismäärä syötöistä
269
494
Syötöt
79 %
86 %
Greuther Fürth
3-4-2-1
44
Noll
25
Loosli
15
Quarshie
27
Itter
2
Asta
33
Dietz
14
Consbruch
11
Massimo
30
Klaus
7
Srbeny
10
Hrgota
10
Meissa
18
Antwi-Adjei
19
Karaman
23
Aydın
7
Seguin
14
Bachmann
5
Murkin
2
Sánchez
6
Schallenberg
17
Gantenbein
27
Karius
Schalke 04
4-2-3-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Köln | 31 | 16 | 9 | 10 | 54 |
2 | Hamburger SV | 31 | 14 | 6 | 26 | 53 |
3 | 1. FC Magdeburg | 31 | 13 | 7 | 16 | 50 |
4 | SV Elversberg | 31 | 13 | 8 | 21 | 49 |
5 | SC Paderborn 07 | 31 | 13 | 8 | 10 | 49 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 31 | 13 | 8 | 5 | 49 |
7 | Kaiserslautern | 31 | 14 | 10 | 4 | 49 |
8 | Karlsruher SC | 31 | 13 | 10 | -1 | 47 |
9 | Hannover 96 | 31 | 12 | 9 | 4 | 46 |
10 | Nürnberg | 31 | 13 | 12 | 3 | 45 |
11 | Hertha BSC | 31 | 11 | 13 | -1 | 40 |
12 | SV Darmstadt 98 | 31 | 10 | 12 | 4 | 39 |
13 | Schalke 04 | 31 | 10 | 13 | -5 | 38 |
14 | Greuther Fürth | 31 | 9 | 14 | -14 | 35 |
15 | Eintracht Braunschweig | 31 | 8 | 13 | -20 | 34 |
16 | SSV Ulm 1846 | 31 | 6 | 14 | -6 | 29 |
17 | Preußen Münster | 31 | 6 | 14 | -10 | 29 |
18 | Jahn Regensburg | 31 | 6 | 20 | -46 | 23 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet