Laukaukset maalia kohti
8
5
Laukaukset ohi maalin
5
4
Kokonaislaukausten määrä
13
12
Blokatut laukaukset
0
3
Laukaukset rangaistusalueelta
10
7
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
3
5
Vapaapotkut
11
10
Kulmapotkut
4
6
Pallonhallinta
2
2
Paitsio
37 %
63 %
Keltaiset kortit
2
3
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
2
5
Tarkat syötöt
339
574
Kokonaismäärä syötöistä
269
494
Syötöt
79 %
86 %
Greuther Fürth
3-4-2-1
44
Noll
25
Loosli
15
Quarshie
27
Itter
2
Asta
33
Dietz
14
Consbruch
11
Massimo
30
Klaus
7
Srbeny
10
Hrgota
10
Meissa
18
Antwi-Adjei
19
Karaman
23
Aydın
7
Seguin
14
Bachmann
5
Murkin
2
Sánchez
6
Schallenberg
17
Gantenbein
27
Karius
Schalke 04
4-2-3-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SV Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hertha BSC | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet