Laukaukset maalia kohti
1
0
Laukaukset ohi maalin
1
1
Kokonaislaukausten määrä
4
3
Blokatut laukaukset
2
2
Laukaukset rangaistusalueelta
1
1
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
3
2
Vapaapotkut
3
0
Kulmapotkut
0
3
Pallonhallinta
0
2
Paitsio
56 %
44 %
Keltaiset kortit
0
0
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
0
1
Tarkat syötöt
115
86
Kokonaismäärä syötöistä
101
69
Syötöt
88 %
80 %
Hamburger SV
4-3-3
1
Heuer
2
Mikelbrencis
4
Schonlau
8
Elfadli
30
Hefti
17
Karabec
6
Poręba
20
Richter
29
Sahiti
27
Selke
7
Dompé
29
Tachie
9
Philippe
19
Bell
15
Marie
39
Krausse
20
Tempelmann
18
Rittmüller
4
Nikolaou
27
Köhler
3
Jaeckel
1
Hoffmann
Eintracht Braunschweig
3-5-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Köln | 34 | 18 | 9 | 15 | 61 |
2 | Hamburger SV | 34 | 16 | 7 | 34 | 59 |
3 | SV Elversberg | 34 | 16 | 8 | 27 | 58 |
4 | SC Paderborn 07 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 |
5 | 1. FC Magdeburg | 34 | 14 | 9 | 12 | 53 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 14 | 9 | 5 | 53 |
7 | Kaiserslautern | 34 | 15 | 11 | 1 | 53 |
8 | Karlsruher SC | 34 | 14 | 10 | 2 | 52 |
9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 9 | 5 | 51 |
10 | Nürnberg | 34 | 14 | 14 | 3 | 48 |
11 | Hertha BSC | 34 | 12 | 14 | -2 | 44 |
12 | Darmstadt 98 | 34 | 11 | 14 | 1 | 42 |
13 | Greuther Fürth | 34 | 10 | 15 | -14 | 39 |
14 | Schalke 04 | 34 | 10 | 16 | -10 | 38 |
15 | Preußen Münster | 34 | 8 | 14 | -3 | 36 |
16 | Eintracht Braunschweig | 34 | 8 | 15 | -26 | 35 |
17 | SSV Ulm 1846 | 34 | 6 | 16 | -12 | 30 |
18 | Jahn Regensburg | 34 | 6 | 21 | -48 | 25 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet