Laukaukset maalia kohti
1
0
Laukaukset ohi maalin
1
1
Kokonaislaukausten määrä
4
3
Blokatut laukaukset
2
2
Laukaukset rangaistusalueelta
1
1
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
3
2
Vapaapotkut
3
0
Kulmapotkut
0
3
Pallonhallinta
0
2
Paitsio
56 %
44 %
Keltaiset kortit
0
0
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
0
1
Tarkat syötöt
115
86
Kokonaismäärä syötöistä
101
69
Syötöt
88 %
80 %
Hamburger SV
4-3-3
1
Heuer
2
Mikelbrencis
4
Schonlau
8
Elfadli
30
Hefti
17
Karabec
6
Poręba
20
Richter
29
Sahiti
27
Selke
7
Dompé
29
Tachie
9
Philippe
19
Bell
15
Marie
39
Krausse
20
Tempelmann
18
Rittmüller
4
Nikolaou
27
Köhler
3
Jaeckel
1
Hoffmann
Eintracht Braunschweig
3-5-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Köln | 31 | 16 | 9 | 10 | 54 |
2 | Hamburger SV | 31 | 14 | 6 | 26 | 53 |
3 | 1. FC Magdeburg | 31 | 13 | 7 | 16 | 50 |
4 | SV Elversberg | 31 | 13 | 8 | 21 | 49 |
5 | SC Paderborn 07 | 31 | 13 | 8 | 10 | 49 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 31 | 13 | 8 | 5 | 49 |
7 | Kaiserslautern | 31 | 14 | 10 | 4 | 49 |
8 | Karlsruher SC | 31 | 13 | 10 | -1 | 47 |
9 | Hannover 96 | 31 | 12 | 9 | 4 | 46 |
10 | Nürnberg | 31 | 13 | 12 | 3 | 45 |
11 | Hertha BSC | 31 | 11 | 13 | -1 | 40 |
12 | SV Darmstadt 98 | 31 | 10 | 12 | 4 | 39 |
13 | Schalke 04 | 31 | 10 | 13 | -5 | 38 |
14 | Greuther Fürth | 31 | 9 | 14 | -14 | 35 |
15 | Eintracht Braunschweig | 31 | 8 | 13 | -20 | 34 |
16 | SSV Ulm 1846 | 31 | 6 | 14 | -6 | 29 |
17 | Preußen Münster | 31 | 6 | 14 | -10 | 29 |
18 | Jahn Regensburg | 31 | 6 | 20 | -46 | 23 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet