Laukaukset maalia kohti
3
4
Laukaukset ohi maalin
4
3
Kokonaislaukausten määrä
8
13
Blokatut laukaukset
1
6
Laukaukset rangaistusalueelta
4
10
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
4
3
Vapaapotkut
21
14
Kulmapotkut
3
6
Pallonhallinta
1
2
Paitsio
35 %
65 %
Keltaiset kortit
3
3
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
3
2
Tarkat syötöt
289
546
Kokonaismäärä syötöistä
211
462
Syötöt
73 %
85 %
Jahn Regensburg
4-3-3
23
Pollersbeck
27
Ananou
37
Wurm
14
Ziegele
2
Handwerker
30
Kühlwetter
8
Geipl
34
Suhonen
20
Ganaus
9
Hottmann
22
Adamyan
28
Antiste
17
Castrop
10
Justvan
21
Yılmaz
18
Lubach
20
Jander
32
Janisch
44
Karafiat
31
Knoche
5
Drexler
1
Reichert
Nürnberg
3-4-2-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SV Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hertha BSC | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet