Laukaukset maalia kohti
6
4
Laukaukset ohi maalin
6
4
Kokonaislaukausten määrä
17
14
Blokatut laukaukset
5
6
Laukaukset rangaistusalueelta
8
8
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
9
6
Vapaapotkut
8
15
Kulmapotkut
3
11
Pallonhallinta
0
5
Paitsio
47 %
53 %
Keltaiset kortit
2
3
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
3
4
Tarkat syötöt
383
424
Kokonaismäärä syötöistä
313
342
Syötöt
82 %
81 %
Kaiserslautern
3-4-2-1
1
Krahl
33
Elvedi
31
Sirch
24
Heuer
8
Zimmer
26
Kaloč
7
Ritter
11
Prince
41
Yokota
19
Hanslik
9
Ache
7
Lidberg
8
Marseiler
34
Corredor
9
Hornby
21
Papela
17
Klefisch
15
Nürnberger
5
Maglica
38
Riedel
2
López
1
Schuhen
Darmstadt 98
4-2-3-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 33 | 16 | 6 | 35 | 59 |
2 | 1.FC Köln | 33 | 17 | 9 | 11 | 58 |
3 | SV Elversberg | 33 | 15 | 8 | 26 | 55 |
4 | SC Paderborn 07 | 33 | 15 | 8 | 13 | 55 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 33 | 14 | 8 | 7 | 53 |
6 | Kaiserslautern | 33 | 15 | 10 | 5 | 53 |
7 | 1. FC Magdeburg | 33 | 13 | 9 | 10 | 50 |
8 | Hannover 96 | 33 | 13 | 9 | 5 | 50 |
9 | Karlsruher SC | 33 | 13 | 10 | -1 | 49 |
10 | Nürnberg | 33 | 13 | 14 | 0 | 45 |
11 | Hertha BSC | 33 | 12 | 14 | -2 | 43 |
12 | Darmstadt 98 | 33 | 10 | 14 | -1 | 39 |
13 | Schalke 04 | 33 | 10 | 15 | -9 | 38 |
14 | Greuther Fürth | 33 | 9 | 15 | -15 | 36 |
15 | Preußen Münster | 33 | 8 | 14 | -3 | 35 |
16 | Eintracht Braunschweig | 33 | 8 | 14 | -23 | 35 |
17 | SSV Ulm 1846 | 33 | 6 | 16 | -12 | 29 |
18 | Jahn Regensburg | 33 | 6 | 20 | -46 | 25 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet