KuPS - Inter Turku televisiossa ja suoratoistona
Voit katsoa ottelun KuPS - Inter Turku 8 marraskuuta 2026 15.00 kanavalla Ruutu+. Ottelu pelataan Vare Areena ja näytetään yllä mainituilla palveluilla.
Näkyy TV:ssä ja stream
| # | Joukkue | O | V | T | Ottelut | Voitot | Tappiot | Tasapelit | Maaliero | +/- | Pisteet | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | ||||||||||||
| 1 | KuPS | 22 | 12 | 3 | 7 | 15 | 43 | |||||
| 2 | Inter Turku | 22 | 11 | 2 | 9 | 13 | 42 | |||||
| 3 | HJK Helsinki | 22 | 11 | 7 | 4 | 9 | 37 | |||||
| 4 | Gnistan | 22 | 10 | 6 | 6 | 7 | 36 | |||||
| 5 | AC Oulu | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | 34 | |||||
| 6 | VPS | 22 | 9 | 7 | 6 | 7 | 33 | |||||
| 7 | Lahti | 22 | 9 | 8 | 5 | 7 | 32 | |||||
| 8 | Turku PS | 22 | 8 | 7 | 7 | 5 | 31 | |||||
| 9 | Ilves | 22 | 7 | 11 | 4 | −3 | 25 | |||||
| 10 | SJK | 22 | 4 | 11 | 7 | −8 | 19 | |||||
| 11 | FF Jaro | 22 | 3 | 13 | 6 | −26 | 15 | |||||
| 12 | IFK Mariehamn | 22 | 3 | 14 | 5 | −26 | 14 | |||||
| Champion Group | ||||||||||||
| 1 | HJK Helsinki | 31 | 17 | 7 | 7 | 27 | 58 | |||||
| 2 | Inter Turku | 31 | 16 | 5 | 10 | 14 | 58 | |||||
| 3 | KuPS | 31 | 14 | 6 | 11 | 15 | 53 | |||||
| 4 | AC Oulu | 31 | 14 | 12 | 5 | 1 | 47 | |||||
| 5 | Gnistan | 31 | 11 | 10 | 10 | 1 | 43 | |||||
| 6 | VPS | 31 | 11 | 13 | 7 | −7 | 40 | |||||
| Relegration Group | ||||||||||||
| 1 | Lahti | 27 | 11 | 10 | 6 | 9 | 39 | |||||
| 2 | Ilves | 27 | 11 | 11 | 5 | 6 | 38 | |||||
| 3 | Turku PS | 27 | 8 | 11 | 8 | −4 | 32 | |||||
| 4 | SJK | 27 | 6 | 12 | 9 | −8 | 27 | |||||
| 5 | FF Jaro | 27 | 4 | 14 | 9 | −27 | 21 | |||||
| 6 | IFK Mariehamn | 27 | 4 | 16 | 7 | −27 | 19 | |||||
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
- Päivämäärä
- Aika
- 15.00
- Paikka
- Vare Areena
- Liiga
- Veikkausliiga
- TV
- Ruutu+
Viimeisimmät ottelut joukkueelle KuPS:
-
2 0AC Oulu KuPSVeikkausliiga 1.11.2026
-
1 1KuPS GnistanVeikkausliiga 29.10.2026
-
2 2HJK Helsinki KuPSVeikkausliiga 25.10.2026
Viimeisimmät ottelut joukkueelle Inter Turku:
-
4 3Inter Turku GnistanVeikkausliiga 2.11.2026
-
2 4Inter Turku HJK HelsinkiVeikkausliiga 29.10.2026
-
0 1VPS Inter TurkuVeikkausliiga 24.10.2026
Keskinäiset ottelut:
-
1 0Inter Turku KuPSVeikkausliiga 11.10.2026
-
1 0Inter Turku KuPSVeikkausliiga 31.8.2026
-
1 1KuPS Inter TurkuVeikkausliiga 30.5.2026