Leeds - Bournemouth televisiossa ja suoratoistona
Voit katsoa ottelun Leeds - Bournemouth 6 helmikuuta 2027 17.00 kanavalla Viaplay. Ottelu pelataan Elland Road ja näytetään yllä mainituilla palveluilla.
Näkyy TV:ssä ja stream
| # | Joukkue | O | V | T | Ottelut | Voitot | Tappiot | Tasapelit | Maaliero | +/- | Pisteet | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 27 | |||||
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 22 | |||||
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 3 | 0 | 8 | 21 | |||||
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18 | |||||
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 16 | |||||
| 6 | Everton | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||||
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||||
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | |||||
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 3 | 4 | −3 | 13 | |||||
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 4 | 3 | −1 | 12 | |||||
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 4 | 3 | −3 | 12 | |||||
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | |||||
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 5 | 2 | −5 | 11 | |||||
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | −2 | 10 | |||||
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 5 | 3 | −4 | 9 | |||||
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 7 | 0 | −9 | 9 | |||||
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 4 | 5 | −5 | 8 | |||||
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 6 | 2 | −9 | 8 | |||||
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 7 | 1 | −14 | 7 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
- Päivämäärä
- Aika
- 17.00
- Paikka
- Elland Road
- Liiga
- Valioliiga
- Striimi
- Viaplay
Viimeisimmät ottelut joukkueelle Leeds:
-
1 0Leeds TottenhamValioliiga 7.11.2026
-
2 0Bournemouth LeedsValioliiga 31.10.2026
-
0 0Sunderland LeedsValioliiga 25.10.2026
Viimeisimmät ottelut joukkueelle Bournemouth:
-
1 2Ipswich BournemouthValioliiga 8.11.2026
-
1 3Sparta Prag BournemouthEurooppa-liiga 5.11.2026
-
2 0Bournemouth LeedsValioliiga 31.10.2026
Keskinäiset ottelut:
-
2 0Bournemouth LeedsValioliiga 31.10.2026
-
2 2Bournemouth LeedsValioliiga 22.4.2026
-
2 2Leeds BournemouthValioliiga 27.9.2025