Laukaukset maalia kohti
8
6
Laukaukset ohi maalin
10
5
Kokonaislaukausten määrä
22
19
Blokatut laukaukset
4
8
Laukaukset rangaistusalueelta
12
15
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
10
4
Vapaapotkut
13
9
Kulmapotkut
7
9
Pallonhallinta
1
1
Paitsio
64 %
36 %
Keltaiset kortit
3
2
Punaiset kortit
0
1
Maalivahdin torjunnat
4
4
Tarkat syötöt
555
310
Kokonaismäärä syötöistä
507
264
Syötöt
91 %
85 %
Norwich City
4-2-3-1
1
Gunn
15
McConville
4
Duffy
6
Doyle
23
McLean
3
Stacey
16
Wright
18
Amankwah
26
Núñez
7
Sainz
9
Sargent
22
Salech
29
Alves
18
Robertson
45
Ashford
8
Ralls
14
Turnbull
11
O'Dowda
12
Chambers
2
Fish
44
Kpakio
1
Horvath
Cardiff
4-2-3-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | West Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet