Philadelphia Union - Toronto FC televisiossa ja suoratoistona
Voit katsoa ottelun Philadelphia Union - Toronto FC 7 marraskuuta 2026 23.00 kanavalla MLS Season Pass. Ottelu pelataan Subaru Park ja näytetään yllä mainituilla palveluilla.
Näkyy TV:ssä ja stream
| # | Joukkue | O | V | T | Ottelut | Voitot | Tappiot | Tasapelit | Maaliero | +/- | Pisteet | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | ||||||||||||
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 33 | 18 | 8 | 7 | 38 | 61 | |||||
| 2 | FC Dallas | 33 | 15 | 8 | 10 | 9 | 55 | |||||
| 3 | San Jose Earthquakes | 33 | 14 | 9 | 10 | 8 | 52 | |||||
| 4 | Saint Louis City SC | 33 | 14 | 10 | 9 | 10 | 51 | |||||
| 5 | Houston Dynamo | 33 | 14 | 10 | 9 | 1 | 51 | |||||
| 6 | Los Angeles | 33 | 12 | 10 | 11 | 13 | 47 | |||||
| 7 | Los Angeles Galaxy | 33 | 11 | 11 | 11 | −6 | 44 | |||||
| 8 | Portland Timbers | 33 | 12 | 14 | 7 | −1 | 43 | |||||
| 9 | Colorado Rapids | 33 | 12 | 14 | 7 | −1 | 43 | |||||
| 10 | Seattle Sounders | 33 | 11 | 12 | 10 | −3 | 43 | |||||
| 11 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 15 | 6 | 0 | 42 | |||||
| 12 | Minnesota United FC | 33 | 10 | 12 | 11 | −4 | 41 | |||||
| 13 | San Diego | 33 | 9 | 13 | 11 | −5 | 38 | |||||
| 14 | Austin FC | 33 | 8 | 15 | 10 | −21 | 34 | |||||
| 15 | Sporting KC | 33 | 6 | 22 | 5 | −42 | 23 | |||||
| Eastern Conference | ||||||||||||
| 1 | Nashville SC | 33 | 22 | 3 | 8 | 44 | 74 | |||||
| 2 | Inter Miami CF | 33 | 16 | 6 | 11 | 21 | 59 | |||||
| 3 | New England Revolution | 33 | 18 | 11 | 4 | 9 | 58 | |||||
| 4 | Chicago Fire | 33 | 16 | 10 | 7 | 11 | 55 | |||||
| 5 | Charlotte FC | 33 | 15 | 10 | 8 | 15 | 53 | |||||
| 6 | Philadelphia Union | 33 | 13 | 12 | 8 | 11 | 47 | |||||
| 7 | FC Cincinnati | 33 | 12 | 11 | 10 | −6 | 46 | |||||
| 8 | Columbus Crew | 33 | 13 | 15 | 5 | 6 | 44 | |||||
| 9 | Orlando City SC | 33 | 12 | 14 | 7 | −16 | 43 | |||||
| 10 | New York Red Bulls | 33 | 11 | 16 | 6 | −17 | 39 | |||||
| 11 | New York City | 33 | 9 | 12 | 12 | 3 | 39 | |||||
| 12 | Toronto FC | 33 | 9 | 12 | 12 | −12 | 39 | |||||
| 13 | Atlanta United FC | 33 | 9 | 18 | 6 | −14 | 33 | |||||
| 14 | D.C. United | 33 | 7 | 14 | 12 | −21 | 33 | |||||
| 15 | CF Montreal | 33 | 6 | 19 | 8 | −30 | 26 | |||||
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
- Päivämäärä
- Aika
- 23.00
- Paikka
- Subaru Park
- Liiga
- MLS
- TV
- MLS Season Pass
Viimeisimmät ottelut joukkueelle Philadelphia Union:
-
1 0FC Cincinnati Philadelphia UnionMLS 31.10.2026
-
0 0Nashville SC Philadelphia UnionMLS 29.10.2026
-
1 2Philadelphia Union New England RevolutionMLS 25.10.2026
Viimeisimmät ottelut joukkueelle Toronto FC:
-
3 1Atlanta United FC Toronto FCMLS 1.11.2026
-
2 1Toronto FC D.C. UnitedMLS 29.10.2026
-
4 2Columbus Crew Toronto FCMLS 24.10.2026
Keskinäiset ottelut:
-
3 3Toronto FC Philadelphia UnionMLS 23.4.2026
-
1 1Philadelphia Union Toronto FCMLS 10.8.2025