Laukaukset maalia kohti
7
3
Laukaukset ohi maalin
7
1
Kokonaislaukausten määrä
19
4
Blokatut laukaukset
5
0
Laukaukset rangaistusalueelta
14
4
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
5
0
Vapaapotkut
7
12
Kulmapotkut
9
4
Pallonhallinta
1
2
Paitsio
78 %
22 %
Keltaiset kortit
0
1
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
2
4
Tarkat syötöt
607
174
Kokonaismäärä syötöistä
545
109
Syötöt
90 %
63 %
Rangers
4-2-3-1
1
Butland
2
Tavernier
5
Souttar
27
Balogun
22
Jefté
8
Barron
43
Raskin
18
Černý
10
Diomande
29
Igamane
9
Dessers
19
Dalby
22
Campbell
15
Middleton
5
Ševelj
23
Docherty
18
Fotheringham
11
Ferry
31
Gallagher
37
Cleall-Harding
2
Strain
25
Richards
Dundee United
4-4-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership | |||||||
1 | Celtic | 33 | 26 | 4 | 75 | 81 | |
2 | Rangers | 33 | 20 | 7 | 33 | 66 | |
3 | Hibernian FC | 33 | 14 | 8 | 13 | 53 | |
4 | Dundee United | 33 | 14 | 11 | 1 | 50 | |
5 | Aberdeen | 33 | 14 | 11 | -4 | 50 | |
6 | ST Mirren | 33 | 12 | 16 | -9 | 41 | |
7 | Heart Of Midlothian | 33 | 11 | 15 | -1 | 40 | |
8 | Motherwell | 33 | 11 | 16 | -19 | 39 | |
9 | Kilmarnock | 33 | 9 | 16 | -20 | 35 | |
10 | Ross County | 33 | 9 | 16 | -23 | 35 | |
11 | Dundee | 33 | 9 | 17 | -21 | 34 | |
12 | ST Johnstone | 33 | 8 | 20 | -25 | 29 | |
Championship Round | |||||||
1 | Celtic | 37 | 29 | 4 | 86 | 91 | |
2 | Rangers | 37 | 22 | 7 | 39 | 74 | |
3 | Hibernian FC | 37 | 15 | 10 | 12 | 57 | |
4 | Aberdeen | 37 | 15 | 14 | -12 | 53 | |
5 | Dundee United | 37 | 14 | 15 | -10 | 50 | |
6 | ST Mirren | 37 | 14 | 16 | -6 | 49 | |
Relegation Round | |||||||
1 | Heart Of Midlothian | 37 | 14 | 16 | 4 | 49 | |
2 | Motherwell | 37 | 14 | 17 | -17 | 48 | |
3 | Kilmarnock | 37 | 12 | 17 | -18 | 44 | |
4 | Dundee | 37 | 10 | 19 | -22 | 38 | |
5 | Ross County | 37 | 9 | 19 | -28 | 36 | |
6 | ST Johnstone | 37 | 9 | 23 | -28 | 32 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet