Näkyy TV:ssä ja stream

Yle TV2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Norja Naiset | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
2 | Sveitsi Naiset | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Suomi Naiset | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Islanti Naiset | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Espanja Naiset | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | |
2 | Italia Naiset | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
3 | Belgia Naiset | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Portugali Naiset | 3 | 0 | 2 | -6 | 1 | |
Group C | |||||||
1 | Ruotsi Naiset | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Saksa Naiset | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
3 | Puola Naiset | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Tanska Naiset | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Ranska Naiset | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Englanti Naiset | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | |
3 | Alankomaat Naiset | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Wales Naiset | 3 | 0 | 3 | -11 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet