Stoke City - Birmingham televisiossa ja suoratoistona
Voit katsoa ottelun Stoke City - Birmingham 21 marraskuuta 2026 17.00 kanavalla Viaplay. Ottelu pelataan Bet365 Stadium ja näytetään yllä mainituilla palveluilla.
Näkyy TV:ssä ja stream
| # | Joukkue | O | V | T | Ottelut | Voitot | Tappiot | Tasapelit | Maaliero | +/- | Pisteet | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | 8 | 2 | 5 | 14 | 29 | |||||
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 2 | 5 | 11 | 29 | |||||
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 4 | 2 | 6 | 29 | |||||
| 4 | Wolverhampton | 15 | 8 | 3 | 4 | 8 | 28 | |||||
| 5 | West Bromwich | 15 | 8 | 3 | 4 | 8 | 28 | |||||
| 6 | Swansea | 15 | 8 | 5 | 2 | 4 | 26 | |||||
| 7 | Southampton | 15 | 8 | 3 | 4 | 14 | 24 | |||||
| 8 | Queens Park Rangers | 15 | 6 | 3 | 6 | 6 | 24 | |||||
| 9 | West Ham | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 23 | |||||
| 10 | Sheffield United | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 22 | |||||
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 22 | |||||
| 12 | Norwich City | 15 | 7 | 8 | 0 | 8 | 21 | |||||
| 13 | Blackburn | 15 | 6 | 6 | 3 | −1 | 21 | |||||
| 14 | Cardiff | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 18 | |||||
| 15 | Wrexham FC | 15 | 4 | 5 | 6 | −2 | 18 | |||||
| 16 | Millwall FC | 15 | 5 | 7 | 3 | −4 | 18 | |||||
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 7 | 3 | −8 | 18 | |||||
| 18 | Bolton | 15 | 5 | 8 | 2 | −9 | 17 | |||||
| 19 | Charlton | 15 | 4 | 6 | 5 | −10 | 17 | |||||
| 20 | Watford | 15 | 4 | 8 | 3 | −10 | 15 | |||||
| 21 | Lincoln City | 15 | 4 | 8 | 3 | −11 | 15 | |||||
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | −9 | 10 | |||||
| 23 | Derby | 15 | 2 | 9 | 4 | −16 | 10 | |||||
| 24 | Preston | 15 | 2 | 11 | 2 | −17 | 8 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
- Päivämäärä
- Aika
- 17.00
- Paikka
- Bet365 Stadium
- Liiga
- Championship
- Striimi
- Viaplay
Viimeisimmät ottelut joukkueelle Stoke City:
-
1 2Portsmouth Stoke CityChampionship 7.11.2026
-
1 2Blackburn Stoke CityChampionship 3.11.2026
-
2 0Stoke City PrestonChampionship 31.10.2026
Viimeisimmät ottelut joukkueelle Birmingham:
-
2 1Birmingham SwanseaChampionship 7.11.2026
-
3 0Birmingham Millwall FCChampionship 3.11.2026
-
1 3Lincoln City BirminghamChampionship 31.10.2026
Keskinäiset ottelut:
-
1 1Birmingham Stoke CityChampionship 24.1.2026
-
1 0Stoke City BirminghamChampionship 13.9.2025