Tamworth - Eastleigh televisiossa ja suoratoistona
Voit katsoa ottelun Tamworth - Eastleigh 21 marraskuuta 2026 14.30 kanavalla DAZN. Ottelu pelataan The Lamb Ground ja näytetään yllä mainituilla palveluilla.
Näkyy TV:ssä ja stream
| # | Joukkue | O | V | T | Ottelut | Voitot | Tappiot | Tasapelit | Maaliero | +/- | Pisteet | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 16 | 14 | 0 | 2 | 27 | 44 | |||||
| 2 | Harrogate Town | 16 | 10 | 4 | 2 | 11 | 32 | |||||
| 3 | Southend | 16 | 8 | 3 | 5 | 11 | 29 | |||||
| 4 | AFC Fylde | 16 | 9 | 5 | 2 | 6 | 29 | |||||
| 5 | Yeovil Town | 16 | 8 | 4 | 4 | 15 | 28 | |||||
| 6 | Worthing | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 28 | |||||
| 7 | Altrincham | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 28 | |||||
| 8 | Carlisle | 16 | 7 | 4 | 5 | 9 | 26 | |||||
| 9 | Barrow | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | |||||
| 10 | FC Halifax Town | 16 | 7 | 6 | 3 | 8 | 24 | |||||
| 11 | Sutton Utd | 16 | 7 | 6 | 3 | −1 | 24 | |||||
| 12 | Woking | 16 | 6 | 7 | 3 | 1 | 21 | |||||
| 13 | Kidderminster Harriers | 16 | 5 | 5 | 6 | 1 | 21 | |||||
| 14 | Aldershot Town | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||
| 15 | AFC Hornchurch | 16 | 7 | 9 | 0 | −8 | 21 | |||||
| 16 | Forest Green | 14 | 5 | 5 | 4 | −1 | 19 | |||||
| 17 | Eastleigh | 16 | 5 | 7 | 4 | −6 | 19 | |||||
| 18 | Wealdstone | 16 | 5 | 8 | 3 | −6 | 18 | |||||
| 19 | Boston United | 16 | 5 | 8 | 3 | −8 | 18 | |||||
| 20 | Tamworth | 15 | 5 | 8 | 2 | −7 | 17 | |||||
| 21 | Hartlepool | 16 | 5 | 11 | 0 | −9 | 15 | |||||
| 22 | Solihull Moors | 16 | 4 | 11 | 1 | −21 | 13 | |||||
| 23 | Scunthorpe | 15 | 3 | 11 | 1 | −11 | 10 | |||||
| 24 | Gateshead | 15 | 1 | 13 | 1 | −25 | 4 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
- Päivämäärä
- Aika
- 14.30
- Paikka
- The Lamb Ground
- Liiga
- National League
- Striimi
- DAZN
Viimeisimmät ottelut joukkueelle Tamworth:
-
0 1Tamworth WokingNational League 31.10.2026
-
4 1Tamworth ScunthorpeNational League 27.10.2026
-
2 1Carlisle TamworthFA Cup 17.10.2026
Viimeisimmät ottelut joukkueelle Eastleigh:
-
1 3Eastleigh WokingNational League 3.10.2026
-
1 0Eastleigh CarlisleNational League 19.9.2026
-
1 1Eastleigh Boreham WoodNational League 12.9.2026
Keskinäiset ottelut:
-
1 1Eastleigh TamworthNational League 18.4.2026