Laukaukset maalia kohti
4
6
Laukaukset ohi maalin
3
2
Kokonaislaukausten määrä
10
10
Blokatut laukaukset
3
2
Laukaukset rangaistusalueelta
5
6
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
5
4
Vapaapotkut
11
13
Kulmapotkut
8
7
Pallonhallinta
1
2
Paitsio
44 %
56 %
Keltaiset kortit
2
2
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
6
2
Tarkat syötöt
329
421
Kokonaismäärä syötöistä
261
348
Syötöt
79 %
83 %
Torino
4-4-2
32
Milinković-Savić
16
Pedersen
13
Maripán
5
Masina
34
Biraghi
66
Gineitis
28
Ricci
77
Linetty
11
Elmas
22
Casadei
18
Adams
21
Bravo
5
Payero
32
Ekkelenkamp
25
Karlström
8
Lovrić
14
Atta
11
Kamara
28
Solet
29
Bijol
19
Ehizibue
40
Okoye
Udinese
4-4-1-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 38 | 24 | 4 | 32 | 82 |
2 | Inter | 38 | 24 | 5 | 44 | 81 |
3 | Atalanta | 37 | 22 | 7 | 42 | 74 |
4 | Juventus | 37 | 17 | 4 | 22 | 67 |
5 | Roma | 37 | 19 | 9 | 19 | 66 |
6 | Lazio | 37 | 18 | 8 | 13 | 65 |
7 | Fiorentina | 37 | 18 | 11 | 18 | 62 |
8 | Bologna | 37 | 16 | 7 | 12 | 62 |
9 | Milan | 37 | 17 | 11 | 16 | 60 |
10 | Como | 38 | 13 | 15 | -3 | 49 |
11 | Torino | 37 | 10 | 13 | -4 | 44 |
12 | Udinese | 37 | 12 | 17 | -14 | 44 |
13 | Genoa | 37 | 9 | 15 | -14 | 40 |
14 | Cagliari | 38 | 9 | 20 | -16 | 36 |
15 | Verona | 37 | 9 | 21 | -33 | 34 |
16 | Parma | 37 | 6 | 16 | -15 | 33 |
17 | Lecce | 37 | 7 | 20 | -32 | 31 |
18 | Empoli | 37 | 6 | 18 | -25 | 31 |
19 | Venezia | 37 | 5 | 18 | -23 | 29 |
20 | Monza | 37 | 3 | 25 | -39 | 18 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet