Blackburn TV:ssä tänään
lauantai
Blackburn - Derby
Championship
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| Felix Goddard | 1 | 21 |
| N. Michalski | 1 | 18 |
| A. Pears | 1 | 27 |
| B. Tóth | 22 | 28 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| R. Alebiosu | 2 | 24 |
| T. Gardner-Hickman | 5 | 24 |
| M. Baradji | 28 | 25 |
| T. Cantwell | 10 | 27 |
| D. De Neve | 14 | 24 |
| A. Forshaw | 28 | 34 |
| Kristi Montgomery | 31 | 21 |
| R. Morishita | 25 | 28 |
| L. Mullarkey-Matthews | 7 | 2025 |
| Sidnei Tavares | 8 | 24 |
| S. Tronstad | 6 | 30 |
| F. Wilkinson | 12 | 17 |
| R. Hedges | 19 | 30 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| Tom Atcheson | 4 | 19 |
| Jake Thomas Batty | 3 | 20 |
| H. Carter | 17 | 26 |
| M. Litherland | 5 | 20 |
| S. McLoughlin | 15 | 29 |
| L. Miller | 12 | 25 |
| H. Pickering | 3 | 27 |
| Yuri Ribeiro | 4 | 28 |
| S. Wharton | 16 | 28 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| A. Henriksson | 18 | 23 |
| A. Guðjohnsen | 11 | 23 |
| M. Gueye | 9 | 28 |
| A. Kargbo | 7 | 26 |
| Y. Ohashi | 23 | 29 |
| I. Tyjon | 9 | 17 |
02
LeicesterBlackburn
Championship
21
BlackburnSouthampton
Championship
13
BlackburnSheffield United
Championship
20
CoventryBlackburn
Championship
11
BlackburnStoke City
Championship
12
BlackburnSwansea
Championship
30
CharltonBlackburn
Championship
01
WatfordBlackburn
Championship
02
BlackburnNorwich City
Championship
03
Hull CityBlackburn
Championship
12
BlackburnBirmingham
Championship
12
BlackburnBradford
Englannin Liigacup
10
West BromwichBlackburn
Championship
11
Sheffield UnitedBlackburn
Championship
21
BlackburnWatford
Championship
01
SunderlandBlackburn
Championship
41
BlackburnMillwall FC
Championship
01
Luton TownBlackburn
Championship
22
BlackburnSheffield Wednesday
Championship
02
BlackburnMiddlesbrough
Championship
10
PortsmouthBlackburn
Championship
