Ipswich TV:ssä tänään
lauantai
Queens Park Rangers - Ipswich
Championship
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| D. Button | 27 | 36 |
| A. Palmer | 1 | 29 |
| C. Walton | 28 | 30 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| E. Baggott | 5 | 23 |
| S. Boniface | 3 | 19 |
| H. Clarke | 2 | 24 |
| L. Davis | 3 | 26 |
| D. Furlong | 19 | 30 |
| J. Greaves | 24 | 25 |
| B. Johnson | 18 | 25 |
| C. Kipré | 4 | 29 |
| D. O'Shea | 26 | 26 |
| C. Townsend | 22 | 32 |
| A. Young | 15 | 40 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| J. Cajuste | 12 | 26 |
| C. Humphreys | 6 | 22 |
| A. Matusiwa | 5 | 27 |
| M. Núñez | 32 | 25 |
| S. Szmodics | 23 | 30 |
| J. Taylor | 14 | 27 |
| S. Egeli | 8 | 19 |
| K. McAteer | 20 | 24 |
| J. Philogene | 11 | 23 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| C. Akpom | 29 | 30 |
| L. Ayinde | 11 | 21 |
| Iván Azón | 31 | 23 |
| J. Clarke | 47 | 25 |
| L. Fletcher | 10 | 18 |
| G. Hirst | 9 | 26 |
10
IpswichWest Bromwich
Championship
03
IpswichCharlton
Championship
21
MiddlesbroughIpswich
Championship
31
IpswichNorwich City
Championship
11
Bristol CityIpswich
Championship
21
IpswichPortsmouth
Championship
50
IpswichSheffield United
Championship
22
IpswichDerby
Championship
10
PrestonIpswich
Championship
11
IpswichSouthampton
Championship
11
BromleyIpswich
Englannin Liigacup
11
BirminghamIpswich
Championship
13
IpswichWest Ham
Valioliiga
20
LeicesterIpswich
Valioliiga
01
IpswichBrentford
Valioliiga
22
EvertonIpswich
Valioliiga
30
NewcastleIpswich
Valioliiga
04
IpswichArsenal
Valioliiga
22
ChelseaIpswich
Valioliiga
12
IpswichWolverhampton
Valioliiga
12
BournemouthIpswich
Valioliiga
