Leicester TV:ssä tänään
lauantai
Leicester - Blackburn
Championship
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| A. Begović | 31 | 38 |
| J. Stolarczyk | 1 | 25 |
| Fran Vieites | 25 | 26 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| O. Aluko | 56 | 19 |
| W. Faes | 3 | 27 |
| V. Kristiansen | 16 | 23 |
| B. Nelson | 4 | 21 |
| C. Okoli | 5 | 24 |
| L. Page | 6 | 17 |
| Ricardo Pereira | 21 | 32 |
| L. Thomas | 33 | 24 |
| J. Vestergaard | 23 | 33 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| H. Choudhury | 17 | 28 |
| B. De Cordova-Reid | 14 | 32 |
| M. Golding | 34 | 19 |
| J. James | 6 | 21 |
| Wanya Marçal | 11 | 23 |
| A. Ramsey | 30 | 22 |
| O. Skipp | 22 | 25 |
| B. Soumaré | 24 | 26 |
| H. Winks | 8 | 29 |
| A. Fatawu | 7 | 21 |
| J. Monga | 28 | 16 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| J. Ayew | 9 | 34 |
| J. Carranza | 18 | 25 |
| P. Daka | 20 | 27 |
| J. Evans | 91 | 17 |
| S. Mavididi | 10 | 27 |
| Silko Amari Otieno Thomas | 39 | 21 |
10
Millwall FCLeicester
Championship
21
Hull CityLeicester
Championship
11
LeicesterPortsmouth
Championship
13
SwanseaLeicester
Championship
11
LeicesterWrexham FC
Championship
11
West BromwichLeicester
Championship
00
LeicesterCoventry
Championship
22
Oxford UnitedLeicester
Championship
20
LeicesterBirmingham
Championship
01
CharltonLeicester
Championship
21
PrestonLeicester
Championship
22
HuddersfieldLeicester
Englannin Liigacup
21
LeicesterSheffield Wednesday
Championship
20
BournemouthLeicester
Valioliiga
20
LeicesterIpswich
Valioliiga
22
Nottingham ForestLeicester
Valioliiga
20
LeicesterSouthampton
Valioliiga
30
WolverhamptonLeicester
Valioliiga
01
LeicesterLiverpool
Valioliiga
22
BrightonLeicester
Valioliiga
03
LeicesterNewcastle
Valioliiga
20
Manchester CityLeicester
Valioliiga
