Queens Park Rangers TV:ssä tänään
lauantai
Queens Park Rangers - Ipswich
Championship
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| B. Hamer | 29 | 38 |
| P. Nardi | 1 | 31 |
| M. Salamon | 32 | 21 |
| J. Walsh | 13 | 23 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| K. Adamson | 2 | 22 |
| T. Akindileni | 19 | 18 |
| S. Cook | 5 | 34 |
| J. Dunne | 3 | 28 |
| João Henrique | 28 | 19 |
| Z. Larkeche | 21 | 23 |
| Jake Leahy | 51 | 19 |
| A. Mbengue | 27 | 23 |
| Noah McCann | 41 | 20 |
| L. Morrison | 4 | 22 |
| R. Norrington-Davies | 18 | 26 |
| T. Smith | 30 | 20 |
| A. Wilkie | 44 | 2025 |
| Kieran Morgan | 21 | 19 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| I. Alemayehu | 32 | 19 |
| Alexander Aoraha | 37 | 20 |
| I. Chair | 10 | 28 |
| K. Dembélé | 7 | 22 |
| S. Field | 8 | 27 |
| I. Hayden | 15 | 30 |
| N. Madsen | 24 | 25 |
| J. Pearman | 25 | 19 |
| K. Poku | 17 | 24 |
| T. Tarbotton | 39 | 18 |
| A. Trujillo | 55 | 17 |
| H. Vale | 20 | 22 |
| J. Varane | 40 | 24 |
| R. Kone | 22 | 22 |
| K. Saito | 14 | 24 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| D. Bennie | 23 | 19 |
| K. Brunson | 50 | 16 |
| R. Burrell | 16 | 25 |
| M. Frey | 12 | 31 |
| Rayan Jawad Kolli | 26 | 20 |
| P. Smyth | 11 | 28 |
10
DerbyQueens Park Rangers
Championship
01
SwanseaQueens Park Rangers
Championship
12
Queens Park RangersMillwall FC
Championship
12
Bristol CityQueens Park Rangers
Championship
00
Queens Park RangersOxford United
Championship
11
Sheffield WednesdayQueens Park Rangers
Championship
10
Queens Park RangersStoke City
Championship
13
Wrexham FCQueens Park Rangers
Championship
31
Queens Park RangersCharlton
Championship
71
CoventryQueens Park Rangers
Championship
21
WatfordQueens Park Rangers
Championship
32
PlymouthQueens Park Rangers
Englannin Liigacup
11
Queens Park RangersPreston
Championship
01
SunderlandQueens Park Rangers
Championship
05
Queens Park RangersBurnley
Championship
12
Queens Park RangersSwansea
Championship
12
PrestonQueens Park Rangers
Championship
11
Queens Park RangersBristol City
Championship
13
Oxford UnitedQueens Park Rangers
Championship
00
Queens Park RangersCardiff
Championship
31
Stoke CityQueens Park Rangers
Championship
