RB Salzburg TV:ssä tänään
torstai
RB Salzburg - Go Ahead Eagles
Eurooppa-liiga
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| S. Hamzić | 92 | 19 |
| Nikola Šarčević | 31 | 19 |
| A. Schlager | 1 | 29 |
| Christian Zawieschitzky | 52 | 18 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| A. Chase | 5 | 21 |
| Douglas Mendes | 39 | 21 |
| Kouakou Joane Gadou | 23 | 18 |
| F. Krätzig | 13 | 22 |
| S. Lainer | 22 | 33 |
| J. Mellberg | 4 | 19 |
| J. Rasmussen | 2 | 28 |
| A. Terzić | 3 | 26 |
| L. Traoré | 28 | 18 |
| R. Žiković | 48 | 20 |
| Jannik Schuster | 44 | 19 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| M. Bidstrup | 18 | 24 |
| S. Diabaté | 5 | 21 |
| M. Diambou | 15 | 23 |
| L. Gourna-Douath | 29 | 22 |
| T. Kawamura | 16 | 26 |
| S. Kitano | 8 | 21 |
| M. Kjærgaard | 14 | 22 |
| V. Sulzbacher | 38 | 20 |
| T. Trummer | 37 | 20 |
| M. Yeo | 49 | 21 |
| Kerim-Sam Alajbegović | 27 | 18 |
| Y. Vertessen | 11 | 24 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| Clement Bischoff | 7 | 20 |
| E. Aguilar | 43 | 18 |
| E. Baidoo | 20 | 19 |
| K. Onisiwo | 9 | 33 |
| P. Ratkov | 21 | 22 |
23
RB SalzburgFerencvarosi
Eurooppa-liiga
20
LyonRB Salzburg
Eurooppa-liiga
01
RB SalzburgFC Porto
Eurooppa-liiga
32
Club Brugge KVRB Salzburg
Champions League
01
RB SalzburgClub Brugge KV
Champions League
11
RB SalzburgBrann
Champions League
14
BrannRB Salzburg
Champions League
03
RB SalzburgReal Madrid
FIFA Club World Cup
00
RB SalzburgAl Hilal
FIFA Club World Cup
11
PachucaRB Salzburg
FIFA Club World Cup
