River Plate TV:ssä tänään
Ei otteluita River Plate tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
J. Ledesma | 25 | 32 |
F. Armani | 1 | 39 |
L. Lavagnino | 37 | 21 |
S. Beltrán | 41 | 21 |
J. Martinet | - | 20 |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
M. Acuña | 21 | 34 |
M. Casco | 20 | 37 |
G. Montiel | 4 | 28 |
R. Funes Mori | 26 | 34 |
S. Boselli | 14 | 22 |
Lucas Agustin Obregon | - | 19 |
P. Díaz | 17 | 31 |
L. González | 14 | 33 |
U. Giménez | 36 | 19 |
A. Sant'Anna | 32 | 28 |
G. Pezzella | 6 | 34 |
F. Bustos | 16 | 29 |
F. Gattoni | 2 | 26 |
L. Martínez | 28 | 29 |
L. Rivero | 19 | 22 |
J. Portillo | 5 | 25 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
I. Fernández | 26 | 35 |
R. Aliendro | 29 | 34 |
K. Castaño | 22 | 25 |
J. Quintero | 10 | 32 |
M. Galarza | 23 | 23 |
Giorgio Costantini | 35 | 19 |
M. Meza | 8 | 33 |
P. Solari | 36 | 24 |
E. Pérez | 24 | 39 |
S. Lencinas | 39 | 20 |
R. Villagra | 18 | 24 |
M. Kranevitter | 5 | 32 |
J. Meza | 47 | 17 |
P. Martínez | 18 | 32 |
G. Galoppo | 34 | 26 |
T. Castro Ponce | 34 | 24 |
A. De la Cuesta Airoldi | - | 19 |
Ian Martin Subiabre | 38 | 18 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
Alexis González | 33 | 20 |
M. Borja | 9 | 32 |
B. DadÃn | 27 | 19 |
S. Driussi | 19 | 29 |
A. Ruberto | 32 | 19 |
M. Salas | 7 | 28 |
F. Colidio | 11 | 25 |
Franco Mastantuono | 30 | 18 |
20
InterRiver Plate
FIFA Club World Cup
00
River PlateMonterrey
FIFA Club World Cup
31
River PlateUrawa
FIFA Club World Cup