River Plate TV:ssä tänään
Ei otteluita River Plate tulevina päivinä. Muu jalkapallo TV:ssä – klikkaa tästä
Maalivahdit
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| F. Armani | 1 | 39 |
| S. Beltrán | 41 | 21 |
| F. Jaroszewicz | - | 18 |
| J. Ledesma | 25 | 32 |
Puolustajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| M. Acuña | 21 | 34 |
| S. Boselli | 14 | 22 |
| F. Bustos | 16 | 29 |
| M. Casco | 20 | 37 |
| P. Díaz | 17 | 31 |
| F. Gattoni | 2 | 26 |
| U. Giménez | 36 | 19 |
| F. Gonzalez | 31 | 19 |
| L. Martínez | 28 | 29 |
| G. Montiel | 4 | 28 |
| G. Pezzella | 6 | 34 |
| J. Portillo | 5 | 25 |
| L. Rivero | 13 | 22 |
Keskikenttäpelaajat
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| T. Acosta | 37 | 20 |
| A. De la Cuesta Airoldi | 33 | 19 |
| K. Castaño | 22 | 25 |
| Giorgio Costantini | 35 | 19 |
| I. Fernández | 26 | 35 |
| M. Galarza | 23 | 23 |
| G. Galoppo | 34 | 26 |
| S. Lencinas | 39 | 20 |
| P. Martínez | 18 | 32 |
| J. Meza | 47 | 17 |
| M. Meza | 8 | 33 |
| Lucas Agustin Obregon | 40 | 19 |
| E. Pérez | 24 | 39 |
| J. Quintero | 10 | 32 |
Hyökkääjät
| Nimi | Numero | Ikä |
|---|---|---|
| F. Colidio | 11 | 25 |
| B. DadÃn | 27 | 19 |
| S. Driussi | 15 | 29 |
| C. Jaime | 30 | 19 |
| M. Borja | 9 | 32 |
| M. Salas | 7 | 28 |
| Ian Martin Subiabre | 38 | 18 |
20
InterRiver Plate
FIFA Club World Cup
00
River PlateMonterrey
FIFA Club World Cup
31
River PlateUrawa
FIFA Club World Cup