Swansea TV:ssä tänään
keskiviikko
Swansea - Manchester City
Englannin Liigacup
Maalivahdit
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
P. Farman | 29 | 36 |
A. Fisher | 1 | 27 |
L. Vigouroux | 22 | 32 |
Puolustajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
Ricardo | 5 | 30 |
C. Burgess | 15 | 30 |
B. Cabango | 5 | 25 |
K. Casey | 26 | 21 |
F. Lissah | 28 | 21 |
Arthur Parker | 46 | 19 |
I. Samuels-Smith | 16 | 19 |
Sam Parker | 41 | 19 |
J. Tymon | 14 | 26 |
J. Key | 2 | 26 |
Keskikenttäpelaajat
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
M. Widell | 7 | 23 |
M. Stamenić | 6 | 23 |
Daniel Watts | 8 | 20 |
Gonçalo Franco | 17 | 25 |
J. Fulton | 4 | 31 |
E. Galbraith | 30 | 24 |
B. Lloyd | 20 | 20 |
M. Yalcouyé | 8 | 20 |
C. Congreve | 20 | 21 |
Ronald | 35 | 24 |
Z. Inoussa | 27 | 23 |
Hyökkääjät
Nimi | Numero | Ikä |
---|---|---|
B. Wales | 24 | 20 |
Joshua Thomas | 9 | 23 |
B. Manuel | 21 | 28 |
A. Idah | 33 | 24 |
J. Ginnelly | 11 | 28 |
Z. Vipotnik | 9 | 23 |
L. Cullen | 20 | 26 |
Eom Ji-Sung | 10 | 23 |
00
SouthamptonSwansea
Championship
13
SwanseaLeicester
Championship
12
BlackburnSwansea
Championship
11
SwanseaMillwall FC
Championship
10
BirminghamSwansea
Championship
32
SwanseaNottingham Forest
Englannin Liigacup
22
SwanseaHull City
Championship
02
Sheffield WednesdaySwansea
Championship
11
SwanseaPlymouth
Englannin Liigacup
11
SwanseaWatford
Championship
10
SwanseaSheffield United
Championship
31
SwanseaCrawley Town
Englannin Liigacup
10
MiddlesbroughSwansea
Championship
33
SwanseaOxford United
Championship
10
Millwall FCSwansea
Championship
12
Queens Park RangersSwansea
Championship
10
SwanseaHull City
Championship
01
SunderlandSwansea
Championship
30
SwanseaPlymouth
Championship
10
SwanseaDerby
Championship
22
LeedsSwansea
Championship