Eredivisie Taulukko
# | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 34 | 25 | 5 | 64 | 79 |
2 | Ajax | 34 | 24 | 4 | 35 | 78 |
3 | Feyenoord | 34 | 20 | 6 | 38 | 68 |
4 | Utrecht | 34 | 18 | 6 | 17 | 64 |
5 | AZ Alkmaar | 34 | 16 | 9 | 21 | 57 |
6 | Twente | 34 | 15 | 10 | 13 | 54 |
7 | GO Ahead Eagles | 34 | 14 | 11 | 2 | 51 |
8 | NEC Nijmegen | 34 | 12 | 15 | 5 | 43 |
9 | Heerenveen | 34 | 12 | 15 | -15 | 43 |
10 | PEC Zwolle | 34 | 10 | 13 | -8 | 41 |
11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 15 | -17 | 41 |
12 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 13 | -4 | 39 |
13 | FC Groningen | 34 | 10 | 15 | -13 | 39 |
14 | Heracles | 34 | 9 | 14 | -21 | 38 |
15 | NAC Breda | 34 | 8 | 17 | -24 | 33 |
16 | Willem II | 34 | 6 | 20 | -22 | 26 |
17 | Waalwijk | 34 | 6 | 21 | -30 | 25 |
18 | Almere City FC | 34 | 4 | 20 | -41 | 22 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Eredivisie
Seuraa Eredivisie-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Eredivisie-sarjataulukkoa
#
= SijoitusJ
= JoukkueO
= OttelutV
= VoitotH
= Häviöt+/-
= MaalieroP
= Pisteet