Eredivisie Taulukko
# | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 31 | 23 | 3 | 36 | 74 |
2 | PSV Eindhoven | 30 | 21 | 5 | 55 | 67 |
3 | Feyenoord | 30 | 18 | 4 | 36 | 62 |
4 | Utrecht | 31 | 18 | 5 | 19 | 62 |
5 | Twente | 30 | 13 | 8 | 12 | 48 |
6 | AZ Alkmaar | 30 | 13 | 9 | 14 | 47 |
7 | GO Ahead Eagles | 30 | 13 | 9 | 6 | 47 |
8 | Heerenveen | 31 | 11 | 13 | -14 | 40 |
9 | Fortuna Sittard | 30 | 10 | 14 | -15 | 36 |
10 | Sparta Rotterdam | 30 | 8 | 11 | -3 | 35 |
11 | Groningen | 30 | 9 | 13 | -13 | 35 |
12 | Heracles | 30 | 8 | 11 | -15 | 35 |
13 | NEC Nijmegen | 30 | 9 | 15 | -2 | 33 |
14 | NAC Breda | 30 | 8 | 14 | -18 | 32 |
15 | PEC Zwolle | 30 | 7 | 13 | -13 | 31 |
16 | Willem II | 30 | 6 | 18 | -20 | 24 |
17 | Almere City FC | 31 | 4 | 19 | -38 | 20 |
18 | Waalwijk | 30 | 4 | 19 | -27 | 19 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Eredivisie
Seuraa Eredivisie-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Eredivisie-sarjataulukkoa
#
= SijoitusJ
= JoukkueO
= OttelutV
= VoitotH
= Häviöt+/-
= MaalieroP
= Pisteet