Eredivisie Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 10 | 8 | 1 | 18 | 25 |
| 2 | PSV Eindhoven | 10 | 8 | 1 | 16 | 25 |
| 3 | AZ Alkmaar | 10 | 6 | 1 | 10 | 21 |
| 4 | Ajax | 10 | 5 | 1 | 6 | 19 |
| 5 | FC Groningen | 10 | 6 | 4 | 2 | 18 |
| 6 | Sparta Rotterdam | 10 | 5 | 4 | -8 | 16 |
| 7 | NEC Nijmegen | 10 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 8 | Twente | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| 9 | Utrecht | 10 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 10 | Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| 11 | Heerenveen | 10 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 12 | Fortuna Sittard | 10 | 4 | 5 | -1 | 13 |
| 13 | FC Volendam | 10 | 2 | 4 | -3 | 10 |
| 14 | NAC Breda | 10 | 2 | 5 | -6 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 10 | 2 | 5 | -8 | 9 |
| 16 | Excelsior | 10 | 3 | 7 | -11 | 9 |
| 17 | Telstar | 10 | 2 | 7 | -7 | 7 |
| 18 | Heracles | 10 | 1 | 9 | -23 | 3 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Eredivisie
Seuraa Eredivisie-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Eredivisie-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet