League One Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Plymouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Doncaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wycombe Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Milton Keynes Dons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Notts County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Peterborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Burton Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cambridge United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stevenage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bromley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: League One
Seuraa League One-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet League One-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet