League One Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County | 15 | 8 | 3 | 5 | 28 |
| 2 | Lincoln | 16 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 3 | Bradford | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 |
| 4 | Bolton | 15 | 7 | 3 | 8 | 26 |
| 5 | Cardiff | 14 | 8 | 4 | 8 | 26 |
| 6 | Stevenage | 13 | 8 | 3 | 7 | 26 |
| 7 | AFC Wimbledon | 15 | 8 | 6 | -1 | 25 |
| 8 | Luton Town | 15 | 7 | 6 | 3 | 23 |
| 9 | Mansfield | 15 | 6 | 5 | 5 | 22 |
| 10 | Huddersfield | 14 | 7 | 6 | 2 | 22 |
| 11 | Rotherham | 16 | 6 | 6 | 0 | 22 |
| 12 | Burton Albion | 16 | 6 | 6 | -3 | 22 |
| 13 | Barnsley | 13 | 6 | 4 | 2 | 21 |
| 14 | Wycombe Wanderers | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 |
| 15 | Northampton | 15 | 6 | 7 | -2 | 20 |
| 16 | Leyton Orient | 16 | 6 | 8 | -4 | 20 |
| 17 | Wigan | 15 | 4 | 5 | -1 | 18 |
| 18 | Reading | 15 | 4 | 5 | -3 | 18 |
| 19 | Doncaster | 16 | 5 | 8 | -8 | 18 |
| 20 | Exeter City | 16 | 5 | 9 | -1 | 17 |
| 21 | Blackpool | 16 | 4 | 9 | -8 | 15 |
| 22 | Port Vale | 16 | 3 | 8 | -8 | 14 |
| 23 | Peterborough | 14 | 4 | 9 | -7 | 13 |
| 24 | Plymouth | 15 | 4 | 10 | -10 | 13 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: League One
Seuraa League One-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet League One-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet