League One Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | Ottelut | Voitot | Tappiot | Tasapelit | Maaliero | +/- | Pisteet | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 13 | 8 | 1 | 4 | 16 | 28 | |||||
| 2 | Stockport County | 14 | 8 | 4 | 2 | 12 | 26 | |||||
| 3 | Oxford United | 12 | 6 | 1 | 5 | 9 | 23 | |||||
| 4 | Luton Town | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 23 | |||||
| 5 | Plymouth | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | 23 | |||||
| 6 | Reading | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 22 | |||||
| 7 | Bradford | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 22 | |||||
| 8 | Cambridge United | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 21 | |||||
| 9 | Sheffield Wednesday | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 20 | |||||
| 10 | Leicester | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||||
| 11 | Milton Keynes Dons | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 18 | |||||
| 12 | Mansfield | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 18 | |||||
| 13 | Wycombe Wanderers | 13 | 4 | 3 | 6 | −2 | 18 | |||||
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 17 | |||||
| 15 | Burton Albion | 14 | 4 | 5 | 5 | −3 | 17 | |||||
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
| 17 | Notts County | 12 | 3 | 4 | 5 | −1 | 14 | |||||
| 18 | AFC Wimbledon | 13 | 3 | 6 | 4 | −12 | 13 | |||||
| 19 | Blackpool | 12 | 3 | 6 | 3 | −4 | 12 | |||||
| 20 | Doncaster | 13 | 3 | 7 | 3 | −8 | 12 | |||||
| 21 | Wigan | 13 | 3 | 9 | 1 | −11 | 10 | |||||
| 22 | Peterborough | 13 | 2 | 7 | 4 | −12 | 10 | |||||
| 23 | Barnsley | 12 | 2 | 7 | 3 | −10 | 9 | |||||
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 8 | 3 | −20 | 9 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: League One
Seuraa League One-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet League One-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet