League One Taulukko
# | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevenage | 10 | 8 | 1 | 9 | 25 |
2 | Bradford | 11 | 7 | 1 | 7 | 24 |
3 | Cardiff | 11 | 7 | 2 | 10 | 23 |
4 | Lincoln | 11 | 6 | 2 | 7 | 21 |
5 | AFC Wimbledon | 11 | 7 | 4 | 4 | 21 |
6 | Huddersfield | 11 | 6 | 4 | 4 | 19 |
7 | Stockport County | 11 | 5 | 2 | 3 | 19 |
8 | Bolton | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 |
9 | Barnsley | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 |
10 | Doncaster | 11 | 5 | 4 | -1 | 17 |
11 | Luton Town | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 |
12 | Mansfield | 11 | 4 | 4 | 2 | 15 |
13 | Northampton | 10 | 4 | 4 | -1 | 14 |
14 | Wigan | 11 | 3 | 4 | -1 | 13 |
15 | Plymouth | 11 | 4 | 6 | -3 | 13 |
16 | Port Vale | 11 | 3 | 5 | 0 | 12 |
17 | Exeter City | 11 | 4 | 7 | -1 | 12 |
18 | Leyton Orient | 11 | 3 | 6 | -6 | 11 |
19 | Reading | 10 | 2 | 4 | -4 | 10 |
20 | Wycombe Wanderers | 11 | 2 | 6 | -2 | 9 |
21 | Burton Albion | 10 | 2 | 5 | -8 | 9 |
22 | Rotherham | 10 | 2 | 6 | -6 | 8 |
23 | Blackpool | 11 | 2 | 7 | -9 | 8 |
24 | Peterborough | 11 | 2 | 8 | -12 | 7 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: League One
Seuraa League One-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet League One-sarjataulukkoa
#
= SijoitusJ
= JoukkueO
= OttelutV
= VoitotH
= Häviöt+/-
= MaalieroP
= Pisteet