League One Taulukko
# | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnsley | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 |
2 | Stockport County | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 |
3 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 |
4 | Cardiff | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
5 | Bradford | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 |
6 | Doncaster | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
7 | Huddersfield | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
8 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
9 | Wigan | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
10 | Lincoln | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
11 | Luton Town | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
12 | Burton Albion | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | Exeter City | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
14 | Mansfield | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
15 | Bolton | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
16 | Leyton Orient | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 |
17 | Blackpool | 3 | 1 | 2 | -3 | 3 |
18 | Rotherham | 3 | 1 | 2 | -3 | 3 |
19 | Port Vale | 3 | 0 | 1 | -1 | 2 |
20 | Wycombe Wanderers | 3 | 0 | 2 | -2 | 1 |
21 | Northampton | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 |
22 | Plymouth | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 |
23 | Peterborough | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 |
24 | Reading | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: League One
Seuraa League One-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet League One-sarjataulukkoa
#
= SijoitusJ
= JoukkueO
= OttelutV
= VoitotH
= Häviöt+/-
= MaalieroP
= Pisteet