MLS Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | |||||||
| 1 | San Jose Earthquakes | 10 | 9 | 1 | 19 | 27 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 9 | 8 | 1 | 20 | 24 | |
| 3 | Los Angeles | 10 | 6 | 2 | 11 | 20 | |
| 4 | Seattle Sounders | 8 | 6 | 1 | 8 | 19 | |
| 5 | Minnesota United FC | 10 | 5 | 3 | −3 | 17 | |
| 6 | Real Salt Lake | 9 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
| 7 | Colorado Rapids | 10 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 8 | FC Dallas | 10 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 9 | Houston Dynamo | 9 | 4 | 5 | −6 | 12 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 10 | 3 | 4 | −1 | 12 | |
| 11 | San Diego | 10 | 3 | 5 | 0 | 11 | |
| 12 | Portland Timbers | 9 | 3 | 5 | −6 | 10 | |
| 13 | Austin FC | 10 | 2 | 4 | −5 | 10 | |
| 14 | Saint Louis City SC | 9 | 1 | 5 | −7 | 6 | |
| 15 | Sporting KC | 9 | 1 | 7 | −18 | 4 | |
| Eastern Conference | |||||||
| 1 | Nashville SC | 9 | 7 | 1 | 15 | 22 | |
| 2 | Inter Miami CF | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | |
| 3 | Chicago Fire | 9 | 5 | 2 | 9 | 17 | |
| 4 | New England Revolution | 9 | 5 | 3 | 5 | 16 | |
| 5 | Charlotte FC | 10 | 4 | 4 | 0 | 14 | |
| 6 | Toronto FC | 10 | 3 | 3 | −2 | 13 | |
| 7 | New York City | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
| 8 | Columbus Crew | 10 | 3 | 4 | 1 | 12 | |
| 9 | FC Cincinnati | 10 | 3 | 4 | −4 | 12 | |
| 10 | D.C. United | 10 | 3 | 4 | −4 | 12 | |
| 11 | New York Red Bulls | 10 | 3 | 4 | −9 | 12 | |
| 12 | CF Montreal | 9 | 3 | 6 | −7 | 9 | |
| 13 | Atlanta United FC | 10 | 2 | 7 | −8 | 7 | |
| 14 | Orlando City SC | 10 | 2 | 7 | −17 | 7 | |
| 15 | Philadelphia Union | 10 | 1 | 7 | −8 | 5 | |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: MLS
Seuraa MLS-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet MLS-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet