MLS Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | |||||||
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 17 | 10 | 3 | 21 | 34 | |
| 2 | Los Angeles | 19 | 10 | 5 | 16 | 34 | |
| 3 | San Jose Earthquakes | 18 | 10 | 5 | 13 | 33 | |
| 4 | Houston Dynamo | 17 | 9 | 6 | 1 | 29 | |
| 5 | Real Salt Lake | 17 | 8 | 6 | 4 | 27 | |
| 6 | FC Dallas | 18 | 7 | 5 | 7 | 27 | |
| 7 | Saint Louis City SC | 18 | 7 | 6 | 0 | 26 | |
| 8 | Portland Timbers | 18 | 7 | 8 | 0 | 24 | |
| 9 | Seattle Sounders | 17 | 7 | 7 | −2 | 24 | |
| 10 | Minnesota United FC | 18 | 6 | 6 | −5 | 24 | |
| 11 | Colorado Rapids | 18 | 7 | 10 | 2 | 22 | |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 19 | 5 | 7 | −5 | 22 | |
| 13 | San Diego | 18 | 5 | 7 | 3 | 21 | |
| 14 | Austin FC | 18 | 4 | 9 | −14 | 17 | |
| 15 | Sporting KC | 18 | 4 | 12 | −28 | 14 | |
| Eastern Conference | |||||||
| 1 | Nashville SC | 18 | 12 | 2 | 21 | 40 | |
| 2 | Inter Miami CF | 18 | 11 | 2 | 13 | 38 | |
| 3 | New England Revolution | 17 | 9 | 5 | 7 | 30 | |
| 4 | Chicago Fire | 17 | 9 | 6 | 9 | 29 | |
| 5 | New York City | 18 | 7 | 6 | 7 | 26 | |
| 6 | FC Cincinnati | 18 | 7 | 6 | 1 | 26 | |
| 7 | Charlotte FC | 18 | 7 | 7 | 2 | 25 | |
| 8 | New York Red Bulls | 18 | 7 | 7 | −10 | 25 | |
| 9 | D.C. United | 18 | 5 | 5 | −3 | 23 | |
| 10 | Orlando City SC | 18 | 6 | 10 | −17 | 20 | |
| 11 | Columbus Crew | 18 | 5 | 8 | −2 | 20 | |
| 12 | Toronto FC | 18 | 3 | 7 | −8 | 17 | |
| 13 | Philadelphia Union | 18 | 4 | 10 | −8 | 16 | |
| 14 | CF Montreal | 18 | 4 | 10 | −11 | 16 | |
| 15 | Atlanta United FC | 18 | 3 | 12 | −14 | 12 | |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: MLS
Seuraa MLS-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet MLS-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet