MLS Taulukko
# | Juokkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Conference | |||||||
1 | San Diego | 33 | 18 | 9 | 19 | 60 | |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 32 | 17 | 6 | 28 | 60 | |
3 | Minnesota United FC | 33 | 16 | 7 | 18 | 58 | |
4 | Los Angeles | 30 | 15 | 7 | 23 | 53 | |
5 | Seattle Sounders | 32 | 13 | 9 | 8 | 49 | |
6 | Austin FC | 32 | 12 | 12 | -8 | 44 | |
7 | Portland Timbers | 33 | 11 | 11 | -3 | 44 | |
8 | FC Dallas | 32 | 10 | 11 | -3 | 41 | |
9 | Real Salt Lake | 32 | 12 | 16 | -10 | 40 | |
10 | Colorado Rapids | 33 | 11 | 15 | -12 | 40 | |
11 | San Jose Earthquakes | 33 | 10 | 15 | -4 | 38 | |
12 | Houston Dynamo | 33 | 9 | 15 | -13 | 36 | |
13 | Saint Louis City SC | 33 | 8 | 18 | -14 | 31 | |
14 | Sporting KC | 33 | 7 | 20 | -24 | 27 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 32 | 5 | 18 | -22 | 24 | |
Eastern Conference | |||||||
1 | Philadelphia Union | 33 | 20 | 7 | 24 | 66 | |
2 | FC Cincinnati | 33 | 19 | 9 | 9 | 62 | |
3 | Inter Miami CF | 32 | 17 | 7 | 19 | 59 | |
4 | Charlotte FC | 33 | 18 | 13 | 7 | 56 | |
5 | New York City | 33 | 17 | 11 | 7 | 56 | |
6 | Nashville SC | 33 | 16 | 11 | 16 | 54 | |
7 | Orlando City SC | 32 | 14 | 7 | 15 | 53 | |
8 | Chicago Fire | 33 | 15 | 11 | 8 | 52 | |
9 | Columbus Crew | 33 | 13 | 8 | 2 | 51 | |
10 | New York Red Bulls | 33 | 12 | 14 | 3 | 43 | |
11 | New England Revolution | 33 | 9 | 16 | -7 | 35 | |
12 | Toronto FC | 32 | 5 | 13 | -7 | 29 | |
13 | CF Montreal | 33 | 6 | 17 | -23 | 28 | |
14 | Atlanta United FC | 31 | 5 | 14 | -20 | 27 | |
15 | D.C. United | 33 | 5 | 18 | -36 | 25 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: MLS
Seuraa MLS-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet MLS-sarjataulukkoa
#
= SijoitusJ
= JoukkueO
= OttelutV
= VoitotH
= Häviöt+/-
= MaalieroP
= Pisteet