National League Taulukko
# | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochdale | 8 | 7 | 1 | 12 | 21 |
2 | Forest Green | 9 | 6 | 0 | 11 | 21 |
3 | Carlisle | 9 | 6 | 1 | 13 | 20 |
4 | Southend | 9 | 5 | 1 | 9 | 18 |
5 | Boreham Wood | 8 | 5 | 1 | 6 | 17 |
6 | York | 7 | 4 | 0 | 9 | 15 |
7 | Hartlepool | 9 | 3 | 1 | 6 | 14 |
8 | Wealdstone | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 |
9 | Tamworth | 9 | 4 | 4 | -3 | 13 |
10 | Scunthorpe | 6 | 3 | 0 | 4 | 12 |
11 | Altrincham | 9 | 4 | 5 | -1 | 12 |
12 | Gateshead | 9 | 3 | 4 | -10 | 11 |
13 | Brackley Town | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 |
14 | Eastleigh | 8 | 3 | 4 | -1 | 10 |
15 | Yeovil Town | 9 | 3 | 5 | -4 | 10 |
16 | Aldershot Town | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 |
17 | FC Halifax Town | 9 | 2 | 4 | -6 | 9 |
18 | Woking | 9 | 2 | 5 | -2 | 8 |
19 | Boston United | 8 | 2 | 4 | -5 | 8 |
20 | Solihull Moors | 9 | 1 | 4 | -7 | 7 |
21 | Braintree | 9 | 2 | 6 | -8 | 7 |
22 | Sutton Utd | 9 | 1 | 6 | -8 | 5 |
23 | Truro City | 9 | 1 | 7 | -9 | 4 |
24 | Morecambe | 6 | 1 | 4 | -10 | 4 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: National League
Seuraa National League-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet National League-sarjataulukkoa
#
= SijoitusJ
= JoukkueO
= OttelutV
= VoitotH
= Häviöt+/-
= MaalieroP
= Pisteet