| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York | 32 | 22 | 2 | 53 | 74 |
| 2 | Rochdale | 30 | 24 | 4 | 37 | 74 |
| 3 | Carlisle | 32 | 20 | 7 | 20 | 65 |
| 4 | Boreham Wood | 31 | 18 | 7 | 22 | 60 |
| 5 | Scunthorpe | 30 | 17 | 5 | 16 | 59 |
| 6 | Forest Green | 33 | 16 | 7 | 17 | 58 |
| 7 | FC Halifax Town | 32 | 15 | 11 | 6 | 51 |
| 8 | Southend | 29 | 14 | 8 | 22 | 49 |
| 9 | Hartlepool | 32 | 11 | 9 | 2 | 45 |
| 10 | Solihull Moors | 32 | 11 | 12 | 5 | 42 |
| 11 | Boston United | 33 | 10 | 14 | −6 | 39 |
| 12 | Woking | 29 | 10 | 11 | 7 | 38 |
| 13 | Tamworth | 31 | 10 | 13 | −14 | 38 |
| 14 | Brackley Town | 30 | 9 | 12 | −10 | 36 |
| 15 | Wealdstone | 30 | 9 | 12 | −11 | 36 |
| 16 | Eastleigh | 32 | 9 | 14 | −12 | 36 |
| 17 | Yeovil Town | 30 | 10 | 15 | −9 | 35 |
| 18 | Altrincham | 32 | 10 | 18 | −12 | 34 |
| 19 | Aldershot Town | 30 | 9 | 15 | −5 | 33 |
| 20 | Braintree | 32 | 7 | 16 | −23 | 30 |
| 21 | Sutton Utd | 30 | 6 | 13 | −11 | 29 |
| 22 | Truro City | 31 | 6 | 19 | −25 | 24 |
| 23 | Morecambe | 32 | 5 | 19 | −32 | 23 |
| 24 | Gateshead | 29 | 5 | 20 | −37 | 19 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Seuraa National League-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
# = SijoitusJ = JoukkueO = OttelutV = VoitotH = Häviöt+/- = MaalieroP = Pisteet