National League Taulukko
# | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 45 | 30 | 6 | 56 | 99 |
2 | York | 45 | 28 | 8 | 51 | 93 |
3 | Forest Green | 45 | 22 | 7 | 27 | 82 |
4 | Rochdale | 44 | 20 | 13 | 26 | 71 |
5 | Oldham | 45 | 18 | 11 | 14 | 70 |
6 | FC Halifax Town | 45 | 19 | 13 | 6 | 70 |
7 | Southend | 45 | 17 | 12 | 11 | 67 |
8 | Gateshead | 45 | 19 | 17 | 8 | 66 |
9 | Altrincham | 45 | 17 | 16 | 6 | 63 |
10 | Tamworth | 45 | 17 | 16 | -7 | 63 |
11 | Eastleigh | 45 | 14 | 14 | -1 | 59 |
12 | Hartlepool | 45 | 14 | 14 | -3 | 59 |
13 | Sutton Utd | 45 | 15 | 16 | -5 | 59 |
14 | Solihull Moors | 44 | 16 | 19 | -5 | 57 |
15 | Woking | 45 | 13 | 14 | -7 | 57 |
16 | Yeovil Town | 45 | 15 | 19 | -8 | 56 |
17 | Boston United | 45 | 15 | 20 | -10 | 55 |
18 | Aldershot Town | 45 | 13 | 17 | -15 | 54 |
19 | Braintree | 45 | 14 | 20 | -10 | 53 |
20 | Dagenham & Redbridge | 45 | 12 | 18 | -1 | 51 |
21 | Wealdstone | 45 | 12 | 19 | -22 | 50 |
22 | Maidenhead | 45 | 13 | 22 | -21 | 49 |
23 | AFC Fylde | 45 | 11 | 27 | -32 | 40 |
24 | Ebbsfleet United | 45 | 3 | 29 | -58 | 22 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: National League
Seuraa National League-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet National League-sarjataulukkoa
#
= SijoitusJ
= JoukkueO
= OttelutV
= VoitotH
= Häviöt+/-
= MaalieroP
= Pisteet