National League Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | Ottelut | Voitot | Tappiot | Tasapelit | Maaliero | +/- | Pisteet | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | 41 | |||||
| 2 | Harrogate Town | 15 | 10 | 4 | 1 | 11 | 31 | |||||
| 3 | Southend | 15 | 8 | 2 | 5 | 12 | 29 | |||||
| 4 | AFC Fylde | 16 | 9 | 5 | 2 | 6 | 29 | |||||
| 5 | Yeovil Town | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 28 | |||||
| 6 | Worthing | 15 | 8 | 3 | 4 | 10 | 28 | |||||
| 7 | Altrincham | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 28 | |||||
| 8 | Barrow | 14 | 7 | 4 | 3 | 7 | 24 | |||||
| 9 | Carlisle | 15 | 6 | 4 | 5 | 7 | 23 | |||||
| 10 | FC Halifax Town | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 | |||||
| 11 | Kidderminster Harriers | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 21 | |||||
| 12 | Sutton Utd | 15 | 6 | 6 | 3 | −4 | 21 | |||||
| 13 | AFC Hornchurch | 16 | 7 | 9 | 0 | −8 | 21 | |||||
| 14 | Woking | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | 18 | |||||
| 15 | Forest Green | 13 | 5 | 5 | 3 | −1 | 18 | |||||
| 16 | Aldershot Town | 15 | 5 | 7 | 3 | −1 | 18 | |||||
| 17 | Eastleigh | 15 | 5 | 7 | 3 | −6 | 18 | |||||
| 18 | Tamworth | 14 | 5 | 7 | 2 | −6 | 17 | |||||
| 19 | Wealdstone | 15 | 4 | 8 | 3 | −7 | 15 | |||||
| 20 | Hartlepool | 15 | 5 | 10 | 0 | −8 | 15 | |||||
| 21 | Boston United | 15 | 4 | 8 | 3 | −9 | 15 | |||||
| 22 | Scunthorpe | 14 | 3 | 10 | 1 | −10 | 10 | |||||
| 23 | Solihull Moors | 15 | 3 | 11 | 1 | −22 | 10 | |||||
| 24 | Gateshead | 14 | 1 | 12 | 1 | −24 | 4 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: National League
Seuraa National League-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet National League-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet