National League Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York | 25 | 16 | 2 | 38 | 55 |
| 2 | Carlisle | 26 | 17 | 5 | 19 | 55 |
| 3 | Boreham Wood | 24 | 16 | 3 | 26 | 53 |
| 4 | Forest Green | 26 | 15 | 3 | 20 | 53 |
| 5 | Rochdale | 22 | 17 | 4 | 26 | 52 |
| 6 | Scunthorpe | 24 | 14 | 3 | 16 | 49 |
| 7 | Southend | 23 | 12 | 6 | 17 | 41 |
| 8 | FC Halifax Town | 26 | 11 | 10 | 3 | 38 |
| 9 | Solihull Moors | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 |
| 10 | Hartlepool | 26 | 9 | 7 | 4 | 37 |
| 11 | Woking | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 |
| 12 | Tamworth | 26 | 10 | 12 | -13 | 34 |
| 13 | Wealdstone | 26 | 8 | 10 | -8 | 32 |
| 14 | Eastleigh | 25 | 8 | 10 | -5 | 31 |
| 15 | Yeovil Town | 26 | 9 | 13 | -8 | 31 |
| 16 | Altrincham | 25 | 8 | 15 | -11 | 26 |
| 17 | Boston United | 27 | 6 | 13 | -11 | 26 |
| 18 | Brackley Town | 24 | 7 | 12 | -12 | 26 |
| 19 | Braintree | 27 | 6 | 14 | -16 | 25 |
| 20 | Sutton Utd | 25 | 5 | 12 | -11 | 23 |
| 21 | Aldershot Town | 26 | 6 | 15 | -12 | 23 |
| 22 | Morecambe | 25 | 5 | 15 | -24 | 20 |
| 23 | Truro City | 25 | 5 | 16 | -21 | 19 |
| 24 | Gateshead | 25 | 5 | 16 | -32 | 19 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: National League
Seuraa National League-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet National League-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet