National League Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 14 | 11 | 2 | 20 | 34 |
| 2 | Scunthorpe | 16 | 9 | 1 | 14 | 33 |
| 3 | Carlisle | 16 | 10 | 3 | 12 | 33 |
| 4 | Boreham Wood | 16 | 9 | 2 | 13 | 32 |
| 5 | Forest Green | 16 | 9 | 2 | 12 | 32 |
| 6 | Southend | 15 | 8 | 3 | 14 | 28 |
| 7 | York | 15 | 7 | 2 | 16 | 27 |
| 8 | FC Halifax Town | 16 | 7 | 5 | 0 | 25 |
| 9 | Tamworth | 16 | 7 | 5 | -2 | 25 |
| 10 | Hartlepool | 16 | 5 | 4 | 5 | 22 |
| 11 | Wealdstone | 16 | 6 | 6 | 0 | 22 |
| 12 | Eastleigh | 16 | 6 | 6 | -1 | 22 |
| 13 | Boston United | 16 | 5 | 6 | -5 | 20 |
| 14 | Yeovil Town | 16 | 6 | 8 | -6 | 20 |
| 15 | Gateshead | 16 | 5 | 7 | -10 | 19 |
| 16 | Woking | 16 | 4 | 7 | 0 | 17 |
| 17 | Brackley Town | 15 | 4 | 6 | -5 | 17 |
| 18 | Solihull Moors | 16 | 4 | 7 | -11 | 17 |
| 19 | Altrincham | 16 | 4 | 10 | -7 | 14 |
| 20 | Aldershot Town | 16 | 3 | 9 | -6 | 13 |
| 21 | Braintree | 16 | 3 | 9 | -11 | 13 |
| 22 | Truro City | 16 | 3 | 10 | -10 | 12 |
| 23 | Morecambe | 15 | 3 | 10 | -20 | 11 |
| 24 | Sutton Utd | 16 | 1 | 9 | -12 | 9 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: National League
Seuraa National League-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet National League-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet