National League Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | Ottelut | Voitot | Tappiot | Tasapelit | Maaliero | +/- | Pisteet | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Fylde | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 17 | |||||
| 2 | Boreham Wood | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 17 | |||||
| 3 | Southend | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | |||||
| 4 | Harrogate Town | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 16 | |||||
| 5 | Aldershot Town | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | |||||
| 6 | Sutton Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 7 | Kidderminster Harriers | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 14 | |||||
| 8 | Forest Green | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||
| 9 | FC Halifax Town | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 | |||||
| 10 | Yeovil Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||||
| 11 | AFC Hornchurch | 8 | 4 | 4 | 0 | −2 | 12 | |||||
| 12 | Worthing | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | |||||
| 13 | Eastleigh | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | |||||
| 14 | Carlisle | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 15 | Hartlepool | 7 | 3 | 4 | 0 | −1 | 9 | |||||
| 16 | Altrincham | 7 | 3 | 4 | 0 | −5 | 9 | |||||
| 17 | Woking | 8 | 2 | 4 | 2 | −2 | 8 | |||||
| 18 | Boston United | 8 | 2 | 4 | 2 | −2 | 8 | |||||
| 19 | Wealdstone | 8 | 2 | 4 | 2 | −3 | 8 | |||||
| 20 | Scunthorpe | 7 | 2 | 4 | 1 | −2 | 7 | |||||
| 21 | Barrow | 8 | 1 | 4 | 3 | −2 | 6 | |||||
| 22 | Tamworth | 8 | 1 | 5 | 2 | −8 | 5 | |||||
| 23 | Gateshead | 7 | 1 | 5 | 1 | −8 | 4 | |||||
| 24 | Solihull Moors | 8 | 1 | 6 | 1 | −11 | 4 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: National League
Seuraa National League-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet National League-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet