Tanskan 1. divisioona Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Division | |||||||
| 1 | Lyngby | 22 | 12 | 4 | 24 | 42 | |
| 2 | Hvidovre IF | 22 | 10 | 3 | 11 | 39 | |
| 3 | Hillerød | 22 | 10 | 5 | 4 | 37 | |
| 4 | Esbjerg | 22 | 11 | 7 | 3 | 37 | |
| 5 | Kolding IF | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | |
| 6 | AC Horsens | 22 | 8 | 8 | 2 | 30 | |
| 7 | Aalborg BK | 22 | 7 | 8 | 2 | 28 | |
| 8 | B 93 | 22 | 8 | 10 | −10 | 28 | |
| 9 | Aarhus Fremad | 22 | 6 | 7 | 5 | 27 | |
| 10 | Hobro IK | 22 | 6 | 9 | −9 | 25 | |
| 11 | HB Koge | 22 | 5 | 12 | −15 | 20 | |
| 12 | Middelfart | 22 | 2 | 14 | −23 | 12 | |
| 1. Division , Promotion Round | |||||||
| 1 | Lyngby | 24 | 13 | 5 | 25 | 45 | |
| 2 | Esbjerg | 24 | 12 | 7 | 4 | 41 | |
| 3 | Hvidovre IF | 24 | 10 | 4 | 10 | 40 | |
| 4 | Hillerød | 24 | 10 | 5 | 4 | 39 | |
| 5 | Kolding IF | 24 | 9 | 8 | 4 | 34 | |
| 6 | AC Horsens | 24 | 9 | 8 | 3 | 34 | |
| 1. Division , Relegation Round | |||||||
| 1 | Aalborg BK | 24 | 9 | 8 | 6 | 34 | |
| 2 | Aarhus Fremad | 24 | 7 | 8 | 5 | 30 | |
| 3 | Hobro IK | 24 | 7 | 10 | −8 | 28 | |
| 4 | B 93 | 24 | 8 | 12 | −14 | 28 | |
| 5 | HB Koge | 24 | 7 | 12 | −11 | 26 | |
| 6 | Middelfart | 24 | 2 | 16 | −28 | 12 | |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Tanskan 1. divisioona
Seuraa Tanskan 1. divisioona-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Tanskan 1. divisioona-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet