Valioliiga Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | Ottelut | Voitot | Tappiot | Tasapelit | Maaliero | +/- | Pisteet | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 21 | |||||
| 2 | Arsenal | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 18 | |||||
| 3 | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 | |||||
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | |||||
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 7 | Leeds | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 8 | Everton | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||
| 9 | Hull City | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||
| 10 | Ipswich | 7 | 3 | 4 | 0 | −4 | 9 | |||||
| 11 | Newcastle | 7 | 2 | 3 | 2 | −4 | 8 | |||||
| 12 | Aston Villa | 7 | 2 | 3 | 2 | −4 | 8 | |||||
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |||||
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 4 | 1 | −8 | 7 | |||||
| 15 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | −4 | 6 | |||||
| 16 | Tottenham | 7 | 1 | 3 | 3 | −4 | 6 | |||||
| 17 | Coventry | 7 | 2 | 5 | 0 | −8 | 6 | |||||
| 18 | Fulham | 7 | 1 | 4 | 2 | −3 | 5 | |||||
| 19 | Nottingham Forest | 7 | 1 | 4 | 2 | −4 | 5 | |||||
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 5 | 1 | −8 | 4 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Valioliiga
Seuraa Valioliiga-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Valioliiga-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet