Womens Super League Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 16 | 14 | 2 | 34 | 42 |
| 2 | Manchester United Naiset | 16 | 10 | 2 | 19 | 34 |
| 3 | Chelsea Naiset | 16 | 10 | 3 | 16 | 33 |
| 4 | Arsenal W | 14 | 8 | 1 | 16 | 29 |
| 5 | Tottenham Naiset | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 |
| 6 | London City Lionesses | 16 | 6 | 9 | −9 | 19 |
| 7 | Brighton W | 15 | 5 | 8 | −1 | 17 |
| 8 | Everton Naiset | 16 | 5 | 9 | −8 | 17 |
| 9 | Aston Villa W | 16 | 4 | 8 | −14 | 16 |
| 10 | West Ham Naiset | 16 | 3 | 11 | −20 | 11 |
| 11 | Liverpool W | 16 | 2 | 10 | −12 | 10 |
| 12 | Leicester City Naiset | 15 | 2 | 10 | −23 | 9 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Womens Super League
Seuraa Womens Super League-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Womens Super League-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet