Ykkönen Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ykkonen 2025 | |||||||
| 1 | MP | 22 | 11 | 5 | 16 | 39 | |
| 2 | OLS | 22 | 8 | 4 | 15 | 34 | |
| 3 | KPV-j | 22 | 10 | 8 | 1 | 34 | |
| 4 | KuPS Akatemia | 22 | 10 | 9 | -2 | 33 | |
| 5 | JJK | 22 | 9 | 9 | 3 | 31 | |
| 6 | Tampere United | 22 | 9 | 9 | 1 | 31 | |
| 7 | FC jazz | 22 | 10 | 9 | 7 | 30 | |
| 8 | PKKU | 22 | 8 | 8 | -3 | 30 | |
| 9 | Inter Turku II | 22 | 8 | 9 | 10 | 29 | |
| 10 | Rops | 22 | 7 | 11 | -16 | 25 | |
| 11 | EPS | 22 | 7 | 12 | -20 | 24 | |
| 12 | Atlantis | 22 | 7 | 11 | -12 | 23 | |
| Ykkonen 2025, Relegation Round | |||||||
| 1 | PKKU | 27 | 11 | 9 | -3 | 40 | |
| 2 | Rops | 27 | 11 | 11 | -7 | 38 | |
| 3 | Inter Turku II | 27 | 10 | 12 | 7 | 35 | |
| 4 | FC jazz | 27 | 11 | 13 | 4 | 33 | |
| 5 | EPS | 27 | 10 | 14 | -14 | 33 | |
| 6 | Atlantis | 27 | 8 | 15 | -21 | 26 | |
| Ykkonen 2025, Championship Round | |||||||
| 1 | MP | 27 | 14 | 5 | 24 | 50 | |
| 2 | OLS | 27 | 12 | 4 | 25 | 47 | |
| 3 | KuPS Akatemia | 27 | 13 | 10 | 1 | 43 | |
| 4 | KPV-j | 27 | 12 | 11 | 0 | 40 | |
| 5 | JJK | 27 | 10 | 13 | -4 | 34 | |
| 6 | Tampere United | 27 | 9 | 14 | -12 | 31 | |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Ykkönen
Seuraa Ykkönen-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Ykkönen-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet