Laukaukset maalia kohti
7
8
Laukaukset ohi maalin
4
10
Kokonaislaukausten määrä
12
26
Blokatut laukaukset
1
8
Laukaukset rangaistusalueelta
9
16
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
3
10
Vapaapotkut
6
8
Kulmapotkut
4
7
Pallonhallinta
2
3
Paitsio
44 %
56 %
Keltaiset kortit
0
0
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
4
3
Tarkat syötöt
379
487
Kokonaismäärä syötöistä
292
399
Syötöt
77 %
82 %
Borussia Mönchengladbach
4-2-3-1
1
Omlin
29
Scally
3
Itakura
2
Chiarodia
26
Ullrich
27
Reitz
8
Weigl
9
Honorat
7
Stöger
25
Hack
11
Kleindienst
23
Hložek
21
Bülter
27
Kramarić
29
Touré
7
Bischof
16
Stach
3
Kadeřábek
34
N'Soki
4
Østigård
35
Chaves
37
Philipp
Hoffenheim
3-4-2-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 25 | 2 | 67 | 82 |
2 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 3 | 29 | 69 |
3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 8 | 22 | 60 |
4 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 11 | 20 | 57 |
5 | Freiburg | 34 | 16 | 11 | -4 | 55 |
6 | Mainz | 34 | 14 | 10 | 12 | 52 |
7 | RB Leipzig | 34 | 13 | 9 | 5 | 51 |
8 | Werder Bremen | 34 | 14 | 11 | -3 | 51 |
9 | Stuttgart | 34 | 14 | 12 | 11 | 50 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 15 | -2 | 45 |
11 | Wolfsburg | 34 | 11 | 13 | 2 | 43 |
12 | Augsburg | 34 | 11 | 13 | -16 | 43 |
13 | 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 14 | -16 | 40 |
14 | FC St Pauli | 34 | 8 | 18 | -13 | 32 |
15 | Hoffenheim | 34 | 7 | 16 | -22 | 32 |
16 | 1. FC Heidenheim | 34 | 8 | 21 | -27 | 29 |
17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 21 | -31 | 25 |
18 | Bochum | 34 | 6 | 21 | -34 | 25 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet