Laukaukset maalia kohti
3
3
Laukaukset ohi maalin
7
3
Kokonaislaukausten määrä
14
10
Blokatut laukaukset
4
4
Laukaukset rangaistusalueelta
10
8
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
4
2
Vapaapotkut
12
10
Kulmapotkut
10
4
Pallonhallinta
1
0
Paitsio
75 %
25 %
Keltaiset kortit
3
1
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
1
2
Tarkat syötöt
451
158
Kokonaismäärä syötöistä
376
98
Syötöt
83 %
62 %
Coventry
4-2-3-1
13
Wilson
27
van
4
Thomas
15
Kitching
3
Dasilva
6
Grimes
14
Sheaf
7
Sakamoto
5
Rudoni
11
Wright
23
Thomas-Asante
18
Isidor
12
Mayenda
28
Le
7
Bellingham
4
Neil
10
Roberts
3
Cirkin
13
O'Nien
5
Ballard
32
Hume
1
Patterson
Sunderland
4-4-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | West Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet