Laukaukset maalia kohti
9
4
Laukaukset ohi maalin
4
4
Kokonaislaukausten määrä
16
14
Blokatut laukaukset
3
6
Laukaukset rangaistusalueelta
13
10
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
3
4
Vapaapotkut
8
7
Kulmapotkut
7
4
Pallonhallinta
2
3
Paitsio
46 %
54 %
Keltaiset kortit
1
1
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
3
5
Tarkat syötöt
347
413
Kokonaismäärä syötöistä
249
328
Syötöt
72 %
79 %
Hibernian FC
3-4-3
13
Smith
5
O'Hora
33
Bushiri
15
Iredale
12
Cadden
26
Triantis
6
Levitt
21
Obita
10
Boyle
99
Kukharevych
23
Hoilett
20
van
19
Dalby
10
Babunski
11
Ferry
14
Sibbald
23
Docherty
2
Strain
5
Ševelj
31
Gallagher
16
Adegboyega
1
Walton
Dundee United
3-4-1-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership | |||||||
1 | Celtic | 33 | 26 | 4 | 75 | 81 | |
2 | Rangers | 33 | 20 | 7 | 33 | 66 | |
3 | Hibernian FC | 33 | 14 | 8 | 13 | 53 | |
4 | Dundee United | 33 | 14 | 11 | 1 | 50 | |
5 | Aberdeen | 33 | 14 | 11 | -4 | 50 | |
6 | ST Mirren | 33 | 12 | 16 | -9 | 41 | |
7 | Heart Of Midlothian | 33 | 11 | 15 | -1 | 40 | |
8 | Motherwell | 33 | 11 | 16 | -19 | 39 | |
9 | Kilmarnock | 33 | 9 | 16 | -20 | 35 | |
10 | Ross County | 33 | 9 | 16 | -23 | 35 | |
11 | Dundee | 33 | 9 | 17 | -21 | 34 | |
12 | ST Johnstone | 33 | 8 | 20 | -25 | 29 | |
Championship Round | |||||||
1 | Celtic | 38 | 29 | 4 | 86 | 92 | |
2 | Rangers | 38 | 22 | 7 | 39 | 75 | |
3 | Hibernian FC | 38 | 15 | 10 | 12 | 58 | |
4 | Dundee United | 38 | 15 | 15 | -9 | 53 | |
5 | Aberdeen | 38 | 15 | 15 | -13 | 53 | |
6 | ST Mirren | 38 | 14 | 16 | -6 | 50 | |
Relegation Round | |||||||
1 | Heart Of Midlothian | 38 | 15 | 16 | 5 | 52 | |
2 | Motherwell | 38 | 14 | 17 | -17 | 49 | |
3 | Kilmarnock | 38 | 12 | 18 | -19 | 44 | |
4 | Dundee | 38 | 11 | 19 | -20 | 41 | |
5 | Ross County | 38 | 9 | 19 | -28 | 37 | |
6 | ST Johnstone | 38 | 9 | 24 | -30 | 32 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet