Laukaukset maalia kohti
3
2
Laukaukset ohi maalin
3
3
Kokonaislaukausten määrä
13
8
Blokatut laukaukset
7
3
Laukaukset rangaistusalueelta
6
7
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
7
1
Vapaapotkut
10
10
Kulmapotkut
10
4
Pallonhallinta
0
1
Paitsio
65 %
35 %
Keltaiset kortit
0
0
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
2
3
Tarkat syötöt
497
275
Kokonaismäärä syötöistä
419
187
Syötöt
84 %
68 %
Hull City
4-2-3-1
1
Pandur
2
Coyle
5
Jones
4
Hughes
6
McLoughlin
19
Alzate
20
Puerta
44
Kamara
45
Palmer
30
Gelhardt
28
Joseph
11
Adebayo
9
Morris
45
Doughty
8
Aasgaard
20
Walsh
18
Clark
16
Burke
3
Bell
6
McGuinness
28
Makosso
24
Kaminski
Luton Town
3-5-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | West Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet