Laukaukset maalia kohti
2
4
Laukaukset ohi maalin
3
1
Kokonaislaukausten määrä
11
10
Blokatut laukaukset
6
5
Laukaukset rangaistusalueelta
6
7
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
5
3
Vapaapotkut
7
18
Kulmapotkut
5
5
Pallonhallinta
3
2
Paitsio
64 %
36 %
Keltaiset kortit
0
2
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
3
1
Tarkat syötöt
385
219
Kokonaismäärä syötöistä
298
122
Syötöt
77 %
56 %
Portsmouth
4-2-3-1
36
Killip
24
Devlin
6
Shaughnessy
35
Atkinson
3
Ogilvie
8
Potts
7
Pack
29
Blair
49
Lang
23
Murphy
9
Bishop
12
Pedro
28
Joseph
30
Gelhardt
44
Kamara
20
Puerta
24
Crooks
6
McLoughlin
4
Hughes
15
Egan
2
Coyle
1
Pandur
Hull City
4-2-3-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | West Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet