Laukaukset maalia kohti
5
2
Laukaukset ohi maalin
5
2
Kokonaislaukausten määrä
19
7
Blokatut laukaukset
9
3
Laukaukset rangaistusalueelta
14
3
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
5
4
Vapaapotkut
16
11
Kulmapotkut
8
4
Pallonhallinta
2
1
Paitsio
60 %
40 %
Keltaiset kortit
2
0
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
1
4
Tarkat syötöt
489
321
Kokonaismäärä syötöistä
424
240
Syötöt
87 %
75 %
Sheffield United
4-2-3-1
17
Davies
2
Gilchrist
5
Holding
15
Ahmedhodžić
3
McCallum
21
Souza
42
Peck
35
Brooks
10
O'Hare
8
Hamer
28
Cannon
23
Ohashi
19
Hedges
8
Cantwell
10
Dolan
27
Travis
6
Tronstad
4
Ribeiro
15
Batth
5
Hyam
2
Brittain
12
Tóth
Blackburn
4-2-3-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | West Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet